Sodniki: | Gergič Nejc (glavni sodnik), Holcman Aljaž (1. pomoč), Šumer Žiga (2. pomoč) |
Delegat: | Mužar Miroslav |
Št. gledalcev: | 20 |
Krško | |||
---|---|---|---|
P |
Jadran Dekani | 1 : 0 | Krško |
P |
Krško | 0 : 1 | Vitanest Bilje |
Z |
Beltinci Klima Tratnjek | 0 : 1 | Krško |
P |
Krško | 0 : 4 | Triglav Kranj |
N |
Rogaška | 1 : 1 | Krško |
Roltek Dob | |||
---|---|---|---|
Z |
Roltek Dob | 2 : 0 | Beltinci Klima Tratnjek |
P |
Rogaška | 3 : 1 | Roltek Dob |
N |
Roltek Dob | 2 : 2 | Krka |
P |
Gorica | 2 : 0 | Roltek Dob |
P |
Roltek Dob | 0 : 2 | Ilirija 1911 |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krško | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | ||
Roltek Dob | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | ||
Stadion Matije Gubca | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
Roltek Dob | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Krško | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
Roltek Dob | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 |
21/22 | 18.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 01.12.2021, ob 13.30 | Krško | - | Roltek Dob | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 3.krog | Dob, Športni park Dob, 14.08.2021, ob 17.30 | Roltek Dob | - | Krško | 7:2 | (3:2) |
20/21 | 2.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 16.08.2020, ob 18.30 | Krško | - | Roltek Dob | 3:2 | (1:1) |
19/20 | 14.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 19.10.2019, ob 15.00 | Krško | - | Roltek Dob | 1:3 | (0:0) |
14/15 | 25.krog | Krško, Matija Gubec Krško, 16.05.2015, ob 19.00 | - | 0:0 | (0:0) | ||
14/15 | 12.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 25.10.2014, ob 14.00 | - | 2:1 | (0:0) | ||
14/15 | 3.krog | Krško, Matija Gubec, 23.08.2014, ob 19.00 | - | 3:1 | (1:1) | ||
13/14 | 22.krog | Krško, Matija Gubec, 19.04.2014, ob 19.00 | - | 1:2 | (0:2) | ||
13/14 | 13.krog | Krško, Matija Gubec, 03.11.2013, ob 14.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
13/14 | 4.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 31.08.2013, ob 17.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
12/13 | 21.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 20.04.2013, ob 16.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
12/13 | 18.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.04.2013, ob 16.00 | - | 1:2 | (1:0) | ||
12/13 | 9.krog | Krško, Matija Gubec Krško, 30.09.2012, ob 16.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
11/12 | 24.krog | Krško, Matija Gubec, 02.05.2012, ob 17.00 | - | 1:1 | (0:0) | ||
11/12 | 18.krog | Krško, Matija Gubec, 25.03.2012, ob 16.00 | - | 0:2 | (0:1) | ||
11/12 | 9.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 15.10.2011, ob 15.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
10/11 | 24.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 07.05.2011, ob 17.00 | - | 4:3 | (3:1) | ||
10/11 | 15.krog | Krško, Matije Gubca, 13.11.2010, ob 15.00 | - | 0:0 | (0:0) | ||
10/11 | 6.krog | Dob pri Domžalah, Športni park Dob, 12.09.2010, ob 16.00 | - | 1:0 | (0:0) |
18. krog | ||
---|---|---|
Gorica | 2 : 0 | Brežice 1919 Terme Čatež |
Jadran Dekani | 4 : 0 | Primorje |
Beltinci Klima Tratnjek | 0 : 3 | Rudar Velenje |
Rogaška | 2 : 1 | Triglav Kranj |
Ilirija 1911 | 4 : 2 | Fužinar Vzajemci |
Nafta 1903 | 6 : 0 | Drava Ptuj |
Krka | 1 : 1 | Vitanest Bilje |
Krško | 1 : 1 | Roltek Dob |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 29 | 72 |
![]() |
2 | Triglav Kranj | 29 | 61 |
![]() |
3 | Krka | 30 | 51 |
![]() |
4 | Rogaška | 29 | 48 |
![]() |
5 | Nafta 1903 | 30 | 47 |
![]() |
6 | Rudar Velenje | 29 | 46 |
![]() |
7 | Vitanest Bilje | 30 | 45 |
![]() |
8 | Primorje | 30 | 41 |
![]() |
9 | Roltek Dob | 30 | 39 |
![]() |
10 | Ilirija 1911 | 29 | 37 |
![]() |
11 | Fužinar Vzajemci | 30 | 37 |
![]() |
12 | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 35 |
![]() |
13 | Jadran Dekani | 30 | 31 |
![]() |
14 | Krško | 29 | 23 |
![]() |
15 | Brežice 1919 Terme Čatež | 29 | 20 |
![]() |
16 | Drava Ptuj | 29 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tin Matić | 21 |
2. | Brian Sousa Saramago | 15 |
Josip Majić | 15 | |
4. | Vedran Vinko | 14 |
5. | Alen Krajnc | 13 |
Žan Leban | 13 | |
7. | Etien Velikonja | 12 |
8. | Dejan Djermanović | 11 |
Nermin Haljeta | 11 | |
10. | Jakob Kodermac | 10 |
Rene Šolaja | 10 | |
Nejc Gradišar | 10 | |
13. | Jošt Pišek | 9 |
Gašper Jovan | 9 | |
Stefan Stevanović | 9 | |
Jakov Katuša | 9 | |
17. | Andrej Pavlović | 8 |
Luka Marič | 8 | |
Matic Marcius | 8 | |
Luka Vekić | 8 |