
Sodniki: | Golob Janko (glavni sodnik), Kamenšek Zdenko (1. pomoč), Vajda Tadej (2. pomoč) |
Delegat: | Burjan Slavko |
Št. gledalcev: | 60 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
P |
Nova KBM Aluminij | 1 : 0 | Maribor |
Z |
Maribor | 1 : 0 | Ilirija Extra-Lux |
P |
Radomlje | 5 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Bravo Mastercard |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Domžale | 3 : 1 | Nova KBM Aluminij |
P |
Ilirija Extra-Lux | 4 : 0 | Domžale |
P |
Domžale | 1 : 3 | Radomlje |
Z |
Bravo Mastercard | 3 : 5 | Domžale |
Z |
Domžale | 4 : 0 | Drava Ptuj |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | ||
Domžale | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 17 | 12 | 2 | 3 | 43 | ||
Domžale | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | ||
Domžale | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 |
21/22 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale - igrišče z UT, 05.03.2022, ob 13.00 | Domžale | - | Maribor | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 4.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 21.08.2021, ob 17.00 | Maribor | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 10.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 24.04.2021, ob 14.00 | Maribor | - | Domžale | 2:1 | (2:1) |
19/20 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale - pomožno igr., 11.03.2020, ob 15.00 | Domžale | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale - igrišče z UT, 05.05.2019, ob 14.00 | Domžale | - | Maribor | 1:1 | (1:1) |
18/19 | 10.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 21.11.2018, ob 14.00 | Maribor | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
17/18 | 22.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 22.04.2018, ob 16.30 | Maribor | - | Domžale | 3:0 | (2:0) |
17/18 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.11.2017, ob 14.00 | Domžale | - | Maribor | 3:1 | (1:1) |
16/17 | 20.krog | Maribor, Športni park Tabor, 14.04.2017, ob 16.00 | Maribor | - | Domžale | 2:2 | (0:1) |
16/17 | 7.krog | Domžale, ŠP - umetna trava, 16.11.2016, ob 14.00 | Domžale | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 28.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 15.05.2016, ob 17.00 | - | 4:3 | (3:2) | ||
15/16 | 13.krog | Domžale, ŠP Domžale - umetna trava, 28.10.2015, ob 14.00 | - | 2:1 | (1:0) | ||
14/15 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 19.11.2014, ob 14.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
14/15 | 1.krog | Domžale, ŠP Domžale - pomožno igrišče, 10.08.2014, ob 13.00 | - | 2:2 | (0:1) | ||
13/14 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 30.03.2014, ob 17.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
13/14 | 6.krog | Domažale, ŠP Domžale - pomožno igrišče, 08.09.2013, ob 17.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
12/13 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 18.05.2013, ob 13.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
12/13 | 11.krog | Domžale, ŠP Domžale - umetna trava, 31.10.2012, ob 15.00 | - | 3:4 | (0:1) | ||
11/12 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt, UT, 16.06.2012, ob 18.00 | - | 3:0 | (1:0) | ||
11/12 | 15.krog | Domžale, Umetna trava, 20.11.2011, ob 13.20 | - | 4:1 | (2:0) | ||
10/11 | 24.krog | Domžale, ŠP Domžale - umetna trava, 16.04.2011, ob 13.30 | - | 1:0 | (1:0) | ||
10/11 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 02.10.2010, ob 15.30 | - | 3:0 | (1:0) | ||
09/10 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 14.03.2010, ob 14.00 | - | 5:4 | (4:3) | ||
09/10 | 4.krog | Ihan, Igrišče v Ihanu, 22.08.2009, ob 18.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
08/09 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 14.03.2009, ob 15.00 | - | 3:1 | (2:1) | ||
08/09 | 5.krog | Ihan, Ihan, 31.08.2008, ob 17.00 | - | 3:3 | (3:3) | ||
07/08 | 18.krog | Ihan pri Domžalah, Igrišče v Ihanu, 26.03.2008, ob 15:00 | - | 0:1 | (0:1) | ||
07/08 | 5.krog | Maribor-pomožno travnato igriš., Maribor-pomožno travnato igriš, 02.09.2007, ob 17.00 | - | 4:1 | (2:1) | ||
06/07 | 19.krog | Maribor, Maribor - umetna trava, 01.04.2007, ob 16.00 | - | 1:3 | (0:2) | ||
06/07 | 6.krog | Ihan, Na igrišču v Ihanu, 02.09.2006, ob 17.00 | - | 2:4 | (1:2) | ||
05/06 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt, 07.05.2006, ob 16.30 | - | 5:0 | (3:0) | ||
05/06 | 11.krog | Domžale, 23.10.2005, ob 13.00 | - | 1:2 | (1:0) | ||
04/05 | 21.krog | Maribor, 23.04.2005, ob 13.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
04/05 | 8.krog | Domžale, 18.09.2004, ob 16.30 | - | 4:3 | (1:1) |
4. krog | ||
---|---|---|
Nova KBM Aluminij | 3 : 0 | Drava Ptuj |
Olimpija Ljubljana | 2 : 2 | Brinje Grosuplje |
Maribor | 1 : 1 | Domžale |
Mura | 1 : 2 | Koper |
Triglav Kranj | 0 : 1 | Krka |
A2S Celje | 3 : 2 | Radomlje |
Ilirija Extra-Lux | 1 : 1 | Bravo Mastercard |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Domžale | 26 | 55 |
![]() |
2 | Triglav Kranj | 26 | 47 |
![]() |
3 | Koper | 26 | 47 |
![]() |
4 | Maribor | 26 | 43 |
![]() |
5 | Radomlje | 26 | 42 |
![]() |
6 | A2S Celje | 26 | 40 |
![]() |
7 | Ilirija Extra-Lux | 26 | 38 |
![]() |
8 | Bravo Mastercard | 26 | 37 |
![]() |
9 | Olimpija Ljubljana | 26 | 37 |
![]() |
10 | Brinje Grosuplje | 26 | 37 |
![]() |
11 | Nova KBM Aluminij | 26 | 33 |
![]() |
12 | Mura | 26 | 22 |
![]() |
13 | Krka | 26 | 19 |
![]() |
14 | Drava Ptuj | 26 | 7 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tai Matea Panić | 29 |
2. | Nejc Močnik | 20 |
3. | Jan Bruno Kralj | 15 |
4. | Alen Čaušević | 14 |
Tihomir Maksimović | 14 | |
Gregor Medle | 14 | |
7. | Lovro Kostanjšek | 12 |
8. | Žiga Slaviček | 11 |
9. | Nikola Jovićević | 10 |
Rok Štorman | 10 | |
Emir Saitoski | 10 | |
Ismir Nadarević | 10 | |
13. | Dejan Đuričin | 9 |
Tio Cipot | 9 | |
Tai Kmetec | 9 | |
Niki Radovič | 9 | |
17. | Matic Ivanšek | 8 |
Nejc Medved | 8 | |
Filip Janežič | 8 | |
Luka Jerin | 8 |