
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Naj Plavšič Vajde | 10 | 1 | 1 | 8 |
Anžej Treven | 7 | 2 | 1 | 9 |
Domen Rupnik | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lovro Šešet | 2 | 2 | 0 | 7 |
Arijan Ramčilović | 2 | 0 | 0 | 7 |
Niko Poboljšaj | 2 | 0 | 0 | 6 |
Adnan Ramić | 1 | 0 | 0 | 8 |
Timotej Ropič | 1 | 0 | 0 | 5 |
Din Kamenjašević | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tian Matanić | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Petkoski | 0 | 0 | 0 | 5 |
*Gaber Janez Glavan | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tilen Mikuš Rehar | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tim Tarik Bagislar | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Maid Agić | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nejc Biadov | 0 | 0 | 0 | 1 |
ŠD KMN OLIMPIJA LJUBLJANA |
---|
![]() |
Tomišeljska ulica 57 1000 Ljubljana tel: 040 811 503 fax: email: info@olimpijaljubljana.com www: www.olimpijaljubljana.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Naj Plavšič Vajde | 10 |
2. | Anžej Treven | 7 |
3. | Domen Rupnik | 4 |
4. | Niko Poboljšaj | 2 |
Arijan Ramčilović | 2 | |
Lovro Šešet | 2 | |
7. | Tian Matanić | 1 |
Din Kamenjašević | 1 | |
Timotej Ropič | 1 | |
Adnan Ramić | 1 |