
1.krog | 24.09.2022 | KMN Sevnica | : | NK Ribnica | |
2.krog | 01.10.2022 | NK Ribnica | : | KMN Benedikt | |
3.krog | 08.10.2022 | KMN Slovenske gorice | : | NK Ribnica | |
4.krog | 15.10.2022 | NK Ribnica | : | KMN Bronx Škofije | |
5.krog | 22.10.2022 | FK Dobovec | : | NK Ribnica | |
6.krog | 29.10.2022 | NK Ribnica | : | KMN Meteorplast Šic bar | |
7.krog | 12.11.2022 | ŠD Extrem | : | NK Ribnica | |
8.krog | 19.11.2022 | NK Ribnica | : | FK Dobrepolje | |
9.krog | 26.11.2022 | ŠD Mlinše | : | NK Ribnica | |
11.krog | 17.12.2022 | NK Ribnica | : | NK Duplek | |
12.krog | 07.01.2023 | NK Ribnica | : | KMN Sevnica | |
13.krog | 14.01.2023 | KMN Benedikt | : | NK Ribnica | |
14.krog | 21.01.2023 | NK Ribnica | : | KMN Slovenske gorice | |
15.krog | 28.01.2023 | KMN Bronx Škofije | : | NK Ribnica | |
16.krog | 04.02.2023 | NK Ribnica | : | FK Dobovec | |
17.krog | 18.02.2023 | KMN Meteorplast Šic bar | : | NK Ribnica | |
18.krog | 25.02.2023 | NK Ribnica | : | ŠD Extrem | |
19.krog | 11.03.2023 | FK Dobrepolje | : | NK Ribnica | |
20.krog | 18.03.2023 | NK Ribnica | : | ŠD Mlinše | |
22.krog | 01.04.2023 | NK Duplek | : | NK Ribnica |
NK RIBNICA A |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | NK Duplek | 0 | 0 |
![]() |
2 | FK Dobovec | 0 | 0 |
![]() |
3 | FK Dobrepolje | 0 | 0 |
![]() |
4 | KMN Benedikt | 0 | 0 |
![]() |
5 | KMN Bronx Škofije | 0 | 0 |
![]() |
6 | KMN Meteorplast Šic bar | 0 | 0 |
![]() |
7 | KMN Sevnica | 0 | 0 |
![]() |
8 | KMN Slovenske gorice | 0 | 0 |
![]() |
9 | NK Ribnica | 0 | 0 |
![]() |
10 | ŠD Extrem | 0 | 0 |
![]() |
11 | ŠD Mlinše | 0 | 0 |
![]() |