Igralec Goli Ru Rd Nastopi
Bekir Ahmetović 15 4 0 14
Nejc Guček 14 3 0 18
Matic Smrkolj 11 0 0 20
*Tin Železnik 10 5 0 13
Alen Fejzić 9 2 0 8
Bor Detič 7 0 0 17
Tian Čaušević 6 0 1 11
Anej Gorišek 1 0 0 17
Tomaž Pograjc 1 1 0 16
Elija Jerman 1 0 0 10
Anej Drgan 1 0 0 8
Tim Prašnikar 1 0 0 5
Tarik Hrnčić 1 0 0 4
Žan Luka Klopčič 0 0 1 17
Lovro Levičnik 0 0 0 15
David Štikavac 0 1 0 9
Nejc Krulc Zorko 0 0 0 7
Luka Matanović 0 1 0 6
Benjamin Crnalić 0 0 0 3
Lovro Stegenšek 0 0 0 3
Nik Božjak 0 0 0 2
Taj Jorgovan 0 1 0 2
Tim Zupan 0 0 0 1
Lovro Šinkovec 0 0 0 1
*Ian Sabljaković 0 0 0 1
Matevž Golob 0 0 0 1



DELI NA