
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Aljaž Goznik | 40 | 3 | 0 | 24 |
Alen Ruis | 35 | 1 | 0 | 22 |
Anej Rudolf | 23 | 1 | 0 | 17 |
Matija Zavasnik | 20 | 0 | 0 | 22 |
Žiga Tkalčič | 15 | 1 | 0 | 11 |
Mike Gosnik | 14 | 0 | 0 | 20 |
Niko Kosec | 13 | 0 | 0 | 24 |
Tilen Rajter | 13 | 4 | 1 | 16 |
Rok Šnofl | 11 | 2 | 2 | 17 |
Marsel Filipič | 5 | 0 | 0 | 9 |
*Benjamin Rep | 3 | 0 | 0 | 17 |
*Alen Jambriško | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tilen Miha Šoštarič | 1 | 0 | 0 | 12 |
Luka Horvat | 1 | 1 | 0 | 8 |
Toni Kovše | 0 | 1 | 0 | 22 |
Luka Lovrec | 0 | 0 | 0 | 6 |
Luka Perko | 0 | 0 | 0 | 3 |
*Anej Roškar | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gašper Bezjak | 0 | 0 | 0 | 3 |
David Jožef Horvath | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miha Novak | 0 | 0 | 0 | 2 |
Domen Žižek | 0 | 0 | 0 | 2 |
KMN METEORPLAST |
---|
![]() |
Cven 99D 9240 Ljutomer tel: 069/84-000 fax: 041/354-900 email: sasa@makoter.si www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljaž Goznik | 40 |
2. | Alen Ruis | 35 |
3. | Anej Rudolf | 23 |
4. | Matija Zavasnik | 20 |
5. | Žiga Tkalčič | 15 |
6. | Mike Gosnik | 14 |
7. | Tilen Rajter | 13 |
Niko Kosec | 13 | |
9. | Rok Šnofl | 11 |
10. | Marsel Filipič | 5 |
11. | Benjamin Rep | 3 |
12. | Alen Jambriško | 2 |
13. | Luka Horvat | 1 |
Tilen Miha Šoštarič | 1 |