
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
*Tilen Letonja | 14 | 2 | 0 | 5 |
*Žiga Krašovec | 9 | 0 | 0 | 6 |
*Amar Velić | 8 | 0 | 0 | 6 |
*Žan Meško | 3 | 0 | 0 | 6 |
*Gal Jevšenak | 3 | 0 | 0 | 3 |
*Tai Luka Modrič | 3 | 0 | 0 | 3 |
*Matic Habjanič | 2 | 0 | 0 | 5 |
*Gaj Polanec | 2 | 0 | 0 | 4 |
*Lan Sentič | 1 | 0 | 0 | 3 |
*Gašper Dušej | 1 | 0 | 0 | 2 |
*Rene Zorger | 0 | 1 | 0 | 6 |
*Gal Verlič | 0 | 0 | 0 | 6 |
*Jaka Bravar | 0 | 0 | 0 | 2 |
*Mert Ali | 0 | 0 | 0 | 1 |
ŠD FK PTUJ |
---|
![]() |
Na postajo 31 2250 Ptuj tel: fax: email: sandi.furek@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tilen Letonja | 14 |
2. | Žiga Krašovec | 9 |
3. | Amar Velić | 8 |
4. | Tai Luka Modrič | 3 |
Gal Jevšenak | 3 | |
Žan Meško | 3 | |
7. | Gaj Polanec | 2 |
Matic Habjanič | 2 | |
9. | Gašper Dušej | 1 |
Lan Sentič | 1 |