Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Luka Komljenović 7 1 0 583 9
Bor Repič 3 2 0 1109 15
Elvis Muratović 3 4 0 1086 14
Luka Grabnar 3 4 1 1068 12
Nejc Dokl 3 0 0 684 12
Luka Mirković 2 3 0 1339 16
Daris Kijamet 2 1 0 846 16
Brin Koren 2 1 0 794 11
Denis Gregorc 2 2 0 670 16
Dominik Schenk 2 0 0 198 7
Amadej Ajdovec 1 1 0 871 13
Jakob Kavčič 1 1 0 772 15
Anej Šuler 1 1 0 740 9
Mark Bele 1 5 0 684 12
Jure Jesenovec 1 2 0 268 13
Gal Žilavec 0 0 0 1260 14
Stefan Radosavljević 0 1 1 961 11
Val MAj Majcen 0 1 0 860 12
David Gorgiev 0 1 0 553 13
Žiga Rus 0 0 0 180 2
Dominik Čosič 0 1 0 155 2
Loris Lakner 0 0 0 73 6
Halifa Kujabi 0 1 0 37 1
Kristjan Eržen 0 0 0 28 1



DELI NA