
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Rok Jamšek | 2 | 1 | 0 | 436 | 5 |
Mateo Klarić | 2 | 2 | 0 | 432 | 5 |
Dejan Maksimović | 2 | 1 | 0 | 399 | 5 |
Blaž Jamšek | 2 | 0 | 0 | 261 | 3 |
Mark Stanković | 1 | 2 | 0 | 378 | 5 |
Mark Savinšek | 1 | 0 | 0 | 317 | 4 |
Juš Egart | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 |
Matija Čarman Djuran | 0 | 0 | 0 | 397 | 5 |
Valmir Puka | 0 | 1 | 0 | 365 | 5 |
Aljaž Kordič | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 |
Luka Hvasti | 0 | 1 | 0 | 232 | 3 |
Jernej Remic | 0 | 0 | 0 | 190 | 3 |
Ivano Marković | 0 | 1 | 0 | 122 | 4 |
Matic Likar | 0 | 1 | 0 | 118 | 2 |
Pllumbi Gashi | 0 | 1 | 0 | 108 | 3 |
Lenart Gantar | 0 | 0 | 0 | 92 | 3 |
Lovro Lepoša | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Martin Podobnik | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 |
Edin Harambašić | 0 | 1 | 0 | 57 | 3 |
Amadej Demšar | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
Aleš Mohorič | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Nejc Ajdovec | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Lovro Arzenšek | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
ŠD ŠENČUR |
---|
![]() |
Pipanova cesta 45 4208 Šenčur tel: 04/251-12-33 fax: 04/251-12-33 email: nksencur@t-2.net www: www.sportnodrustvo-sencur.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Blaž Jamšek | 2 |
Dejan Maksimović | 2 | |
Mateo Klarić | 2 | |
Rok Jamšek | 2 | |
5. | Mark Savinšek | 1 |
Mark Stanković | 1 |