Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Urban Lipec 2 0 0 136 2
Medin Ibričić 2 0 0 134 2
Lev Sirk 0 0 0 180 2
Jaka Hervol 0 0 0 180 2
Jakob Črpič 0 1 0 180 2
David Mijoković 0 0 1 166 2
Luka Juhart 0 1 0 158 2
*Kristjan Irmančnik 0 1 0 134 2
*Nik Geč 0 0 0 128 2
Matic Kustrin 0 0 0 90 1
Kristijan Božić 0 0 0 90 1
Luka Urek 0 0 0 90 2
Domen Bajs 0 0 0 68 1
David Planinc 0 0 0 30 2
Maj Vrstovšek 0 1 0 22 1
Luka Grešak 0 0 0 14 1
Peter Dimitrovski 0 0 0 180 2
BREŽICE - TERME ČATEŽ
Cesta bratov Milavcev 18
8250 Brežice
tel:
fax:
email: nkbrezice.1919@gmail.com
www: www.nkbrezice1919.com

STRELCI
1. Medin Ibričić 2
Urban Lipec 2




DELI NA