Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Gregor Grah 3 0 0 243 3
Richard Horvath 2 0 0 270 3
Uroš Andrejek 2 1 0 218 3
Renato Škaper 1 0 0 270 3
Mílán Csákvári 1 0 0 90 1
Niko Koca 1 0 0 83 2
Sebastijan Škerlak 1 0 0 70 2
Daniel Gašpar 1 0 0 10 1
Patrik Bita 0 0 0 257 3
Gal Kisilak 0 0 0 250 3
Matej Kuronja 0 0 0 229 3
Gergely János Tóth 0 0 0 207 3
Miran Bencik 0 0 0 180 2
Aljoša Vučak 0 0 0 177 3
Martin Knaus 0 0 0 142 2
Sandi Škerlak 0 0 0 90 1
Martin Benkič 0 0 0 90 1
Mate Molnar 0 0 0 31 1
Sebastjan Poredoš 0 0 0 23 2
Tadej Vlaj 0 0 0 20 1
Nino Novak 0 0 0 20 1
Marijan Huber 0 0 0 0 0
HODOŠ
Hodoš 52
9205 Hodoš - Hodos
tel: 041/415-122-župan
fax:
email: nkhodos@gmail.com
www:

STRELCI
1. Gregor Grah 3
2. Uroš Andrejek 2
Richard Horvath 2
4. Daniel Gašpar 1
Sebastijan Škerlak 1
Niko Koca 1
Mílán Csákvári 1
Renato Škaper 1




DELI NA