
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Vojislav Ješić | 20 | 1 | 0 | 16 |
Eldin Skopljak | 15 | 5 | 0 | 15 |
Jernej Kunc | 8 | 4 | 0 | 17 |
Tilen Rihar | 7 | 4 | 0 | 17 |
Nermin Mehić | 5 | 6 | 0 | 15 |
Ammar Karadžić | 3 | 2 | 0 | 13 |
*Danijel Vukajlović | 3 | 2 | 0 | 9 |
Jovan Desić | 2 | 4 | 0 | 8 |
Klemen Kunc | 2 | 2 | 0 | 6 |
Milanko Peranović | 2 | 0 | 0 | 5 |
Žan Palčič | 2 | 0 | 1 | 4 |
Miha Kostanjevec | 1 | 0 | 0 | 16 |
*Filip Aritov | 1 | 0 | 0 | 9 |
Dominik Stegel | 0 | 1 | 2 | 16 |
Midjan Agić | 0 | 0 | 0 | 2 |
*Miha Ferjančič | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edi Vehar | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Mali Otok 18 6230 Postojna tel: fax: email: info@nkproteus.si www: nkproteus.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vojislav Ješić | 20 |
2. | Eldin Skopljak | 15 |
3. | Jernej Kunc | 8 |
4. | Tilen Rihar | 7 |
5. | Nermin Mehić | 5 |
6. | Danijel Vukajlović | 3 |
Ammar Karadžić | 3 | |
8. | Žan Palčič | 2 |
Milanko Peranović | 2 | |
Klemen Kunc | 2 | |
Jovan Desić | 2 | |
12. | Filip Aritov | 1 |
Miha Kostanjevec | 1 |