
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Maja Marić | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Mia Tuvić | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Rubi Krmelj | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Natalia Blagojević | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Julija Žnidarič | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Neža Trost | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Tara Novak | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Manca Kavšek | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Ana Makovec | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
Patricija Kenda | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
Lia Jasenc | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
Ema Erman | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Ajda Zalezina | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
Tisa Stjepanović | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Nikki Kobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRIM |
---|
![]() |
Pot k ribniku 6 1000 Ljubljana tel: fax: email: nkkrim@siol.net www: www.nk-krim.si |