Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Jakob Slak 5 3 0 1525 18
Sean Subašić 4 3 0 1462 19
Luka Žavbi 4 2 1 1440 16
Maj Žigart 4 1 0 1077 19
Luka Tunanović 4 5 0 832 18
*Kenan Kurtović 3 4 0 1244 15
Rene Hrvatin 3 0 0 180 2
Liam Harambašić 2 0 0 1370 18
Jan Strcaj 2 1 0 927 15
Igor Babič 1 2 0 1699 19
Erik Milošević 1 1 0 1142 14
Tadej Bonaca 0 0 0 1620 18
Valent Šavor 0 3 1 1096 13
Alex Martin Prodan 0 2 0 1035 16
Mark Apollonio 0 0 0 644 15
Patrick France 0 0 0 363 12
Arman Durmiši 0 0 0 251 5
Benjamin Hadžirić 0 1 0 198 7
Tomas Skomina 0 0 0 128 7
Maj Bečaj 0 0 0 101 4
*Daut Aličehajić 0 0 0 96 8
Stefan Luka Sunjka 0 0 0 77 3
Tomaž Žavbi 0 0 0 75 1
Luka Lončar 0 1 0 71 6
Matija Grmek 0 0 0 50 4
Lukas Viler 0 0 0 38 4
Benjamin Ćehajić 0 0 0 15 1
*Tian Koradin 0 0 0 0 0
Benjamin Žerak 0 0 0 0 0
KOPER

Stadion: ŠRC Bonifika
Ljubljanska cesta 2
6000 Koper - Capodistria
tel: 05/ 908 53 80
fax: 05/ 908 53 84
email: info@fckoper.si
www: www.fckoper.si

STRELCI
1. Jakob Slak 5
2. Luka Tunanović 4
Maj Žigart 4
Luka Žavbi 4
Sean Subašić 4
6. Rene Hrvatin 3
Kenan Kurtović 3
8. Jan Strcaj 2
Liam Harambašić 2
10. Erik Milošević 1
Igor Babič 1




DELI NA