
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Matej Čož | 11 | 4 | 0 | 1296 | 21 |
Kevin Tomšič | 10 | 3 | 0 | 1372 | 21 |
Domen Klančnik | 6 | 3 | 0 | 1755 | 20 |
Ajdin Dergić | 5 | 2 | 0 | 2127 | 25 |
Al Mahič | 4 | 3 | 0 | 1795 | 24 |
Gregor Dorniž | 4 | 3 | 0 | 1137 | 23 |
Anže Šparovec | 4 | 3 | 0 | 1008 | 14 |
Žan Poljanšek | 4 | 4 | 0 | 143 | 9 |
Denis Boh | 3 | 2 | 0 | 1629 | 21 |
Damis Šabić | 2 | 0 | 0 | 82 | 6 |
Rok Šporar | 1 | 3 | 1 | 1870 | 22 |
Adnan Abdić | 1 | 2 | 0 | 1864 | 21 |
Peter Luštek | 1 | 1 | 0 | 965 | 18 |
Jan Kovač | 1 | 1 | 0 | 771 | 16 |
Jan Keržič | 1 | 3 | 0 | 665 | 14 |
Tim Tomažon Beguš | 1 | 0 | 0 | 150 | 3 |
Nik Zrnec | 1 | 0 | 0 | 55 | 4 |
Jaka Nežmah | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Ožbej Kisovec | 0 | 0 | 0 | 1970 | 22 |
Anže Pucihar | 0 | 0 | 0 | 446 | 13 |
Matic Sojer | 0 | 2 | 0 | 328 | 4 |
Jon Fridl Jarc | 0 | 3 | 0 | 231 | 15 |
Jan Jančigaj | 0 | 0 | 0 | 190 | 3 |
Timotej Bizilj | 0 | 1 | 0 | 188 | 9 |
Matej Verstovšek | 0 | 1 | 0 | 138 | 4 |
*Žan Hudin | 0 | 2 | 0 | 110 | 3 |
Timon Popelar | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Nejc Močnik | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 |
Aleks Ristić | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Peter Čeferin | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
*Maj Božič | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Zufer Shaini | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
*Nedžad Kanurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Nejc Pušnik | 0 | 4 | 0 | 1687 | 20 |
Milan Đajič | 11 | 1 | 0 | 637 | 10 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Milan Đajič | 11 |
Matej Čož | 11 | |
3. | Kevin Tomšič | 10 |
4. | Domen Klančnik | 6 |
5. | Ajdin Dergić | 5 |
6. | Žan Poljanšek | 4 |
Anže Šparovec | 4 | |
Gregor Dorniž | 4 | |
Al Mahič | 4 | |
10. | Denis Boh | 3 |
11. | Damis Šabić | 2 |
12. | Jaka Nežmah | 1 |
Nik Zrnec | 1 | |
Tim Tomažon Beguš | 1 | |
Jan Keržič | 1 | |
Jan Kovač | 1 | |
Peter Luštek | 1 | |
Adnan Abdić | 1 | |
Rok Šporar | 1 |