
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Tjaš Šifrar | 2001 | 15 | 4 |
Halid Mehmedović | 1995 | 14 | 2 |
Nani Eisele | 1999 | 12 | 2 |
Agron Shala | 1998 | 10 | 2 |
Jaka Lapanja | 1998 | 16 | 1 |
Žan Bracovič | 2003 | 12 | 1 |
Nejc Jaka Čemažar | 2000 | 9 | 1 |
Sašo Dolinar | 2002 | 2 | 1 |
Krištof Orešnik | 1992 | 16 | 0 |
Gašper Lapanja | 2002 | 16 | 0 |
Domen Kunc | 1997 | 14 | 0 |
Anže Čuk | 1995 | 12 | 0 |
Jakob Trček | 2005 | 8 | 0 |
Tilen Jurca | 2006 | 2 | 0 |
Liam Jeneš | 2001 | 2 | 0 |
Žiga Poljanšek | 2000 | 2 | 0 |
Jan Koblar | 1997 | 3 | 0 |
Tomas Pablo Marolt | 1999 | 7 | 0 |
Tine Kramperšek | 2004 | 5 | 0 |
Lovro Košir | 2001 | 4 | 0 |
Lenart Vehar Menegatti | 2006 | 2 | 0 |
Žiga Kunc | 2005 | 0 | 0 |
Dejan Perić | 1999 | 0 | 0 |
Boštjan Frelih | 1993 | 9 | 3 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
ŽIRI |
---|
![]() |
Gasilska ulica 4 4226 Žiri tel: 04/ 5192 057 fax: 04/ 5158 415 email: tomaz_vehar@t-2.net www: www.nklub-ziri.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tjaš Šifrar | 4 |
2. | Boštjan Frelih | 3 |
3. | Agron Shala | 2 |
Nani Eisele | 2 | |
Halid Mehmedović | 2 | |
6. | Sašo Dolinar | 1 |
Nejc Jaka Čemažar | 1 | |
David Frelih | 1 | |
Žan Bracovič | 1 | |
Jaka Lapanja | 1 |