Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Aldin Demiri 5 1 0 521 7
Kristjan Sagadin 2 2 0 889 11
Andraž Mlinar 1 4 0 1140 13
Jure Šimundža 1 3 0 987 12
Siniša Petrušić 1 1 0 338 11
Jan Bek 0 4 0 1229 14
*Anei Polanec 0 3 0 1167 14
Ferid Šabotić 0 1 0 1043 12
David Panić 0 3 0 990 12
Luka Filipović 0 0 0 845 14
Marsel Kamenšek Pahič 0 0 0 720 8
Rok Ferčič 0 0 0 676 14
Anej Polak 0 2 0 594 7
Anej Jurič 0 0 0 540 6
Anej Vršič 0 2 0 403 12
*Jan Pahernik 0 0 0 358 8
*Gal Podlesnik 0 0 0 186 12
Luka Šimundža 0 0 0 90 8
Krešo Blagus 0 0 0 0 0
Aleksej Sedič 0 0 0 0 0
Fatlind Hoti 0 0 0 0 0
Nick Hanik Horvat 4 3 0 1144 13
DOBROVCE
Vrtna Ulica 13, Dobrovce
2204 Miklavž na Dravskem polju
tel: 062/692-498
fax: 062/692-043
email: Meznaric.1974@gmail.com
www: www.nkdobrovce.si

STRELCI
1. Aldin Demiri 5
2. Nick Hanik Horvat 4
3. Kristjan Sagadin 2
4. Siniša Petrušić 1
Jure Šimundža 1
Andraž Mlinar 1




DELI NA