Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Divine Omoregie 9 3 1 1918 25
Kenan Hadžiavdić 6 1 0 945 13
Thomas Breganti 4 2 0 1576 20
Daniel Sudar 1 3 0 1413 17
Dominik Solić 1 1 0 596 11
Eldin Koštić 1 1 1 307 11
Kristjan Kozar 1 1 0 281 14
Federico Ermacora 0 6 1 2387 27
Mark Gomizelj 0 5 0 1949 27
*Bruno Župan 0 6 0 1292 15
Nejc Doplihar 0 6 0 1257 27
Gašper Gaberšek Rotovnik 0 1 2 1173 25
Tilen Vendramin 0 2 0 1148 14
Borna Kovačević 0 4 0 740 12
Blaž Drašček 0 1 0 630 7
Lukas Hubert Mondele Anzun 0 2 0 626 12
Tine Koron 0 0 1 253 10
Denis Bjelkić 0 1 0 248 10
Luka Kovačević 0 0 0 41 4
*Rajli Mohamed Lamine Konate 0 0 0 29 5
Luka Majić 0 0 0 23 3
Luigi Rusciano 0 0 0 9 1
Lev Štekar 0 0 0 0 0
Aron Marc 0 0 0 0 0
Klemen Hvalič 0 0 0 0 0
Jure Lipičar 0 1 0 2070 23
Matic Slavec 1 7 0 1895 24
Tine Kavčič 0 2 0 706 9
Marko Furlan 0 3 0 2095 25
Abel Marc 1 3 0 955 13
Goran Trivunović 0 1 0 346 11
Leon Marinič 10 3 0 2519 29
*Niko Zamuda 0 0 0 233 8
VITANEST BILJE
Bilje 3
5292 Renče
tel: 05/301-12-24
fax: 05/301-13-44
email: info@ndbilje.si
www: www.ndbilje.si

STRELCI
1. Leon Marinič 10
2. Divine Omoregie 9
3. Kenan Hadžiavdić 6
4. Thomas Breganti 4
5. Kristjan Kozar 1
Eldin Koštić 1
Dominik Solić 1
Abel Marc 1
Daniel Sudar 1
Matic Slavec 1




DELI NA