Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 4 | 3 | 0 | 960 | 11 |
Kristijan Stanić | 3 | 4 | 0 | 735 | 12 |
*Ognjen Bubnjević | 3 | 2 | 0 | 730 | 13 |
*Boško Bošković | 2 | 7 | 0 | 431 | 6 |
Matic Predanič | 1 | 4 | 0 | 1024 | 15 |
Matteo Pinelli | 1 | 3 | 0 | 936 | 12 |
Ian Regvar | 1 | 4 | 0 | 788 | 19 |
Žiga Ribič | 1 | 5 | 0 | 751 | 23 |
Jure Ribič | 0 | 3 | 0 | 2520 | 28 |
Sandro Zukić | 0 | 8 | 0 | 2112 | 25 |
Jurica Jurčec | 0 | 2 | 0 | 1958 | 30 |
Blaž Stopar | 0 | 4 | 0 | 1686 | 24 |
Madikaba Doumbia | 0 | 1 | 1 | 814 | 10 |
Semir Pezer | 0 | 1 | 0 | 643 | 8 |
Amos Gubam Dadet | 0 | 3 | 0 | 620 | 7 |
Enzo Ferreira Goncalves Rado Zaidan | 0 | 2 | 0 | 475 | 7 |
Adrian Gale | 0 | 1 | 0 | 400 | 8 |
Mateo Barać | 0 | 1 | 0 | 376 | 9 |
*Mateo Smiljanić | 0 | 4 | 0 | 206 | 5 |
Ante Špoljarić | 0 | 1 | 0 | 191 | 7 |
Petar Čuljak | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Nik Gorenc | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 |
Stefan Kričković | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Borna Kauzlarić | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Leon Adamić | 0 | 1 | 0 | 86 | 3 |
Ante Banić | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 |
*Primož Vidmar | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
Vladimir Vuksic | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
David Arapović | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Duje Biuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Mijoković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergej Čičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Matic Kurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tarik Bagola | 0 | 8 | 0 | 1440 | 16 |
Marko Dušak | 0 | 3 | 0 | 1080 | 12 |
*Matteo Tomiček | 0 | 3 | 0 | 1250 | 14 |
*Nemanja Gavrić | 0 | 1 | 0 | 1051 | 12 |
David Đurak | 0 | 2 | 0 | 751 | 10 |
*Jaka Korošec | 0 | 6 | 0 | 1145 | 18 |
Žan Baskera | 3 | 5 | 0 | 1619 | 21 |
Erwin Tiganj | 4 | 3 | 0 | 1016 | 17 |
*Gašper Koritnik | 1 | 0 | 0 | 877 | 12 |
KRŠKO |
---|
![]() Stadion: Stadion Matije Gubca |
Cesta krških žrtev 130a 8270 Krško tel: 07/490-55-75 fax: 07/490-55-76 email: info@nkkrsko.com www: www.nkkrsko.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 4 |
Erwin Tiganj | 4 | |
3. | Ognjen Bubnjević | 3 |
Kristijan Stanić | 3 | |
Žan Baskera | 3 | |
6. | Boško Bošković | 2 |
7. | Žiga Ribič | 1 |
Ian Regvar | 1 | |
Gašper Koritnik | 1 | |
Matteo Pinelli | 1 | |
Matic Predanič | 1 |