Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Brian Sousa Saramago | 1 | 0 | 0 | 159 | 2 |
Vincent Russell Borden | 0 | 1 | 0 | 180 | 2 |
Marin Karabatić | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Omar Kočar | 0 | 1 | 0 | 180 | 2 |
Tomer Haran | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Filip Kosić | 0 | 1 | 0 | 136 | 2 |
Juraj Spudić | 0 | 0 | 0 | 113 | 2 |
Vinko Bićanić | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 |
Giuseppe Barone | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 |
Sampson Boampong Wirekoh | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
Murat Bajraj | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
Stefan Kladar | 0 | 1 | 1 | 61 | 1 |
Matija Kanceljak | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
Sandro Jovanović | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Boško Bošković | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
Urh Gaber Majcenovič | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Luka Verbič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin Kahvedžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duje Biuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Sekulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Tubić | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 |
Gašper Hrovat | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
Amadej Vošnjak | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
RUDAR |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje |
Cesta na jezero 7 3320 Velenje tel: 03/891 90 13 fax: 03/891 90 14 email: info@nkrudarvelenje.com www: www.nkrudarvelenje.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Brian Sousa Saramago | 1 |