Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Filip Kosić | 5 | 4 | 0 | 1316 | 17 |
Vinko Bićanić | 2 | 5 | 0 | 1461 | 17 |
Juraj Spudić | 2 | 1 | 0 | 673 | 17 |
Nikola Pejović | 2 | 1 | 0 | 593 | 9 |
Brian Sousa Saramago | 2 | 0 | 0 | 424 | 5 |
Omar Kočar | 1 | 6 | 0 | 1340 | 15 |
Sandro Jovanović | 1 | 1 | 0 | 993 | 14 |
Urh Gaber Majcenovič | 1 | 0 | 0 | 191 | 10 |
Marin Karabatić | 0 | 1 | 0 | 1501 | 17 |
Boško Bošković | 0 | 5 | 0 | 1003 | 15 |
Duje Biuk | 0 | 3 | 0 | 630 | 7 |
Matija Kanceljak | 0 | 3 | 0 | 541 | 13 |
Luka Verbič | 0 | 1 | 0 | 414 | 8 |
Giuseppe Barone | 0 | 1 | 0 | 373 | 6 |
Tomer Haran | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 |
Vincent Russell Borden | 0 | 1 | 0 | 268 | 5 |
Sampson Boampong Wirekoh | 0 | 1 | 0 | 263 | 7 |
Murat Bajraj | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 |
*Stefan Kladar | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 |
Luka Mezga | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Elmir Avdić | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Armin Kahvedžić | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Enej Plazl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajdin Kadrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Sekulić | 0 | 0 | 0 | 720 | 8 |
Nemanja Jozič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Tubić | 1 | 2 | 0 | 1286 | 16 |
Nik Omladič | 5 | 3 | 0 | 973 | 11 |
*Marko Martinović | 1 | 3 | 0 | 722 | 11 |
Gašper Hrovat | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
*Luka Baruca | 2 | 2 | 0 | 661 | 12 |
Amadej Vošnjak | 1 | 1 | 0 | 855 | 17 |
RUDAR |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje |
Cesta na jezero 7 3320 Velenje tel: 03/891 90 13 fax: 03/891 90 14 email: info@nkrudarvelenje.com www: www.nkrudarvelenje.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nik Omladič | 5 |
Filip Kosić | 5 | |
3. | Brian Sousa Saramago | 2 |
Nikola Pejović | 2 | |
Luka Baruca | 2 | |
Juraj Spudić | 2 | |
Vinko Bićanić | 2 | |
8. | Urh Gaber Majcenovič | 1 |
Marko Martinović | 1 | |
Amadej Vošnjak | 1 | |
Sandro Jovanović | 1 | |
Denis Tubić | 1 | |
Omar Kočar | 1 |