
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Anej Grajfoner | 12 | 1 | 0 | 13 |
Nik Stevanović | 10 | 0 | 0 | 11 |
Darian Lazić | 9 | 0 | 0 | 5 |
Vid Horvat | 8 | 0 | 0 | 9 |
Jan Munda | 8 | 0 | 0 | 8 |
Adrijan Krašna | 7 | 0 | 0 | 13 |
Tai Jug | 7 | 1 | 0 | 13 |
Tine Thaler Gostenčnik | 6 | 0 | 0 | 8 |
Sanin Kukić | 4 | 0 | 0 | 8 |
Blaž Premec | 3 | 0 | 0 | 9 |
Tjan Krunić | 2 | 0 | 0 | 9 |
Tim Rapič | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gašper Šketa | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nai Dobnik | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jan Gril | 0 | 1 | 0 | 8 |
DUPLEK |
---|
![]() |
Cesta 4. julija 106 2241 Spodnji Duplek tel: 062/680-010 fax: email: nogometniklub.duplek@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Anej Grajfoner | 12 |
2. | Nik Stevanović | 10 |
3. | Darian Lazić | 9 |
4. | Jan Munda | 8 |
Vid Horvat | 8 | |
6. | Tai Jug | 7 |
Adrijan Krašna | 7 | |
8. | Tine Thaler Gostenčnik | 6 |
9. | Sanin Kukić | 4 |
10. | Blaž Premec | 3 |
11. | Tjan Krunić | 2 |
12. | Tim Rapič | 1 |