
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Nikola Vidović | 1996 | 15 | 12 |
Sifet Liđan | 1997 | 17 | 10 |
Roman Hribar | 1987 | 10 | 10 |
Jasmin Dindič | 1991 | 8 | 9 |
Srđan Arsić | 1993 | 4 | 4 |
Svetozar Rastoka | 1985 | 7 | 3 |
Marko Šarković | 1992 | 4 | 3 |
Darko Tošić | 1991 | 12 | 2 |
Michel Žalac | 1984 | 4 | 2 |
Aleksander Rastoka | 1990 | 15 | 1 |
Dane Kitić | 1986 | 9 | 1 |
Dario Panič | 1986 | 6 | 1 |
Damjan Artner | 1985 | 6 | 1 |
Belmin Mašinović | 1997 | 6 | 1 |
Indir Murić | 1985 | 14 | 0 |
Tjaš Makuc | 1998 | 7 | 0 |
Niko Sommeregger | 1998 | 7 | 0 |
Stevo Ignjatović | 1997 | 6 | 0 |
Luka Klasnić | 1993 | 4 | 0 |
Nejc Podgornik | 2002 | 3 | 0 |
Ambrož Primožič | 1997 | 2 | 0 |
Boban Krneta | 1992 | 2 | 0 |
Žiga Dovč | 1985 | 2 | 0 |
Hajrudin Rizvić | 1976 | 1 | 0 |
ŠD KMN OLIMPIJA LJUBLJANA |
---|
![]() |
Tomišeljska ulica 57 1000 Ljubljana tel: 040 811 503 fax: email: info@olimpijaljubljana.com www: www.olimpijaljubljana.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nikola Vidović | 12 |
2. | Roman Hribar | 10 |
Sifet Liđan | 10 | |
4. | Jasmin Dindič | 9 |
5. | Srđan Arsić | 4 |
6. | Marko Šarković | 3 |
Svetozar Rastoka | 3 | |
8. | Michel Žalac | 2 |
Darko Tošić | 2 | |
10. | Miroslav Grbić | 1 |
Belmin Mašinović | 1 | |
Damjan Artner | 1 | |
Dario Panič | 1 | |
Dane Kitić | 1 | |
Aleksander Rastoka | 1 |