
Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Vojislav Ješić | 6 | 2 | 0 | 9 |
Klemen Kunc | 5 | 1 | 0 | 8 |
Eldin Skopljak | 5 | 3 | 0 | 6 |
Amir Beganovič | 2 | 1 | 0 | 8 |
Mladen Mrakić | 1 | 0 | 0 | 8 |
Nikola Vidović | 1 | 0 | 0 | 4 |
Mario Kitanović | 0 | 0 | 0 | 9 |
Timotej Završek | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jernej Kunc | 0 | 3 | 0 | 5 |
Alen Mašić | 0 | 0 | 0 | 4 |
Danijel Vukajlović | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kemal Hamulić | 0 | 1 | 0 | 3 |
Denis Žvab | 0 | 1 | 0 | 2 |
Semin Mahmić | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seid Mahmić | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tilen Rihar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andrej Kavka | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miha Ferjančič | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miha Kostanjevec | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midjan Agić | 0 | 0 | 0 | 1 |
Omer Halilović | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Mali Otok 18 6230 Postojna tel: fax: email: info@nkproteus.si www: nkproteus.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vojislav Ješić | 6 |
2. | Eldin Skopljak | 5 |
Klemen Kunc | 5 | |
4. | Amir Beganovič | 2 |
5. | Nikola Vidović | 1 |
Mladen Mrakić | 1 |