
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Vojislav Ješić | 1991 | 9 | 6 |
Klemen Kunc | 1993 | 8 | 5 |
Eldin Skopljak | 1995 | 6 | 5 |
Amir Beganovič | 1994 | 8 | 2 |
Mladen Mrakić | 1990 | 8 | 1 |
Nikola Vidović | 1996 | 4 | 1 |
Mario Kitanović | 1994 | 9 | 0 |
Timotej Završek | 2003 | 5 | 0 |
Jernej Kunc | 1994 | 5 | 0 |
Alen Mašić | 1989 | 4 | 0 |
Danijel Vukajlović | 1984 | 3 | 0 |
Kemal Hamulić | 1991 | 3 | 0 |
Denis Žvab | 1995 | 2 | 0 |
Semin Mahmić | 1994 | 2 | 0 |
Seid Mahmić | 1994 | 1 | 0 |
Tilen Rihar | 1997 | 1 | 0 |
Andrej Kavka | 1995 | 1 | 0 |
Miha Ferjančič | 1996 | 1 | 0 |
Miha Kostanjevec | 1994 | 1 | 0 |
Midjan Agić | 2002 | 1 | 0 |
Omer Halilović | 1993 | 1 | 0 |
![]() |
Mali Otok 18 6230 Postojna tel: fax: email: info@nkproteus.si www: nkproteus.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vojislav Ješić | 6 |
2. | Eldin Skopljak | 5 |
Klemen Kunc | 5 | |
4. | Amir Beganovič | 2 |
5. | Nikola Vidović | 1 |
Mladen Mrakić | 1 |