
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Ella Majcenovič | 7 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Julia Kraljić | 2 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Laura Sinič | 1 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Mia Marčič-Ornik | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Sarah Kujraković | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Eva Horvat | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Neli Bestijanić | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Ria Ebrar Savaš | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
NK MB TABOR |
---|
![]() |
Ruplova ulica 4 2000 Maribor tel: fax: email: igor@nkmaribortabor.si www: www.nkmaribortabor.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ella Majcenovič | 7 |
2. | Julia Kraljić | 2 |
3. | Laura Sinič | 1 |