
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Luka Čižmek | 6 | 1 | 0 | 688 | 11 |
Mark Tomšič | 4 | 3 | 0 | 722 | 11 |
Urh Zelnik | 4 | 0 | 0 | 707 | 11 |
Rok Aleksander Kadrijevič | 3 | 1 | 0 | 677 | 11 |
Denis Nikić | 3 | 0 | 0 | 676 | 11 |
Val Zabukovec | 2 | 0 | 0 | 482 | 7 |
Sergej Lazarević | 1 | 1 | 0 | 700 | 11 |
Liam Strnad | 1 | 3 | 0 | 693 | 11 |
Aljaž Bozovičar | 1 | 1 | 0 | 426 | 11 |
Lan Pahović | 1 | 0 | 0 | 175 | 10 |
Tevž Kušar | 0 | 3 | 0 | 746 | 11 |
Jaka Zrnec | 0 | 0 | 0 | 735 | 11 |
Miha Mehle | 0 | 0 | 0 | 672 | 11 |
Žak Grabljevec | 0 | 1 | 0 | 209 | 8 |
Filip Ježovita | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 |
Kristjan Tegelj | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
Adnan Jusić | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
David Ristić | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
*Jakob Čampa | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Lovro Kladnik | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Aleks Pelc | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mark Vehovec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aleksandar Ristić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uroš Stojanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urban Ambrožič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Pergar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRINJE GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Čižmek | 6 |
2. | Urh Zelnik | 4 |
Mark Tomšič | 4 | |
4. | Denis Nikić | 3 |
Rok Aleksander Kadrijevič | 3 | |
6. | Val Zabukovec | 2 |
7. | Lan Pahović | 1 |
Aljaž Bozovičar | 1 | |
Liam Strnad | 1 | |
Sergej Lazarević | 1 |