
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Arman Durmiši | 10 | 7 | 0 | 1030 | 13 |
Noel Čirjak | 8 | 4 | 0 | 1076 | 15 |
Aleksej Šutalo | 3 | 0 | 0 | 498 | 14 |
Luka Lončar | 2 | 0 | 0 | 1251 | 16 |
Adel Džafić | 2 | 3 | 0 | 1007 | 16 |
Adel Čikotić | 2 | 3 | 0 | 658 | 14 |
Stefan Luka Sunjka | 1 | 2 | 1 | 1198 | 15 |
Maj Bečaj | 1 | 3 | 0 | 1108 | 14 |
Jiacheng Ji | 1 | 0 | 0 | 405 | 6 |
Tomas Božič | 1 | 0 | 0 | 74 | 7 |
Lukas Viler | 0 | 1 | 0 | 1058 | 14 |
Tomaž Žavbi | 0 | 0 | 0 | 1040 | 13 |
*Tian Mačak | 0 | 0 | 0 | 838 | 14 |
Leonit Ademi | 0 | 2 | 0 | 740 | 10 |
Dajan Durmiši | 0 | 4 | 0 | 707 | 15 |
Enej Jakac | 0 | 1 | 0 | 607 | 14 |
Leonardo Bogatinov | 0 | 1 | 0 | 449 | 16 |
Tian Tul | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 |
Gal Žabkar | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 |
Vid Reščič | 0 | 1 | 0 | 63 | 8 |
Jusuf Međedović | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Saimon Novel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Arman Durmiši | 10 |
2. | Noel Čirjak | 8 |
3. | Aleksej Šutalo | 3 |
4. | Adel Čikotić | 2 |
Adel Džafić | 2 | |
Luka Lončar | 2 | |
7. | Tomas Božič | 1 |
Jiacheng Ji | 1 | |
Maj Bečaj | 1 | |
Stefan Luka Sunjka | 1 |