Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Anže Širok | 10 | 4 | 0 | 11 |
David Lah | 7 | 5 | 0 | 16 |
Tine Šturm | 7 | 4 | 0 | 15 |
Nejc Kovačič | 6 | 3 | 0 | 15 |
Rok Bešter | 6 | 4 | 0 | 15 |
Rok Urbančič | 1 | 4 | 0 | 15 |
Tian Uršič | 1 | 0 | 0 | 15 |
Matej Mohorič | 1 | 1 | 0 | 9 |
Klavdij Ivančič | 1 | 0 | 1 | 7 |
Tilen Leban | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nik Logar | 0 | 2 | 1 | 16 |
Deni Krivec | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rok Hrast | 0 | 3 | 0 | 9 |
Blaž Plesničar | 0 | 0 | 0 | 9 |
Tomaž Ivančič | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tomaž Gregorčič | 0 | 1 | 0 | 5 |
Leon Korošec | 0 | 0 | 0 | 5 |
Patrik Ivančič | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jurij Kikelj | 0 | 1 | 0 | 4 |
Žak Obid | 0 | 0 | 0 | 2 |
Drej Cimprič | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kevin Skočir | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bine Kavčič | 2 | 0 | 0 | 5 |
KMN OPLAST KOBARID |
---|
![]() |
Šarfova 13 5222 Kobarid tel: 041/695-675 fax: email: branko.veliscek@siol.net www: www.oplast-futsal.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Anže Širok | 10 |
2. | Tine Šturm | 7 |
David Lah | 7 | |
4. | Rok Bešter | 6 |
Nejc Kovačič | 6 | |
6. | Bine Kavčič | 2 |
7. | Tilen Leban | 1 |
Klavdij Ivančič | 1 | |
Matej Mohorič | 1 | |
Tian Uršič | 1 | |
Rok Urbančič | 1 |