Igralec | Goli | Ru | Rd | Nastopi |
---|---|---|---|---|
Nejc Kovačič | 9 | 2 | 0 | 15 |
Aljaž Kusterle | 7 | 2 | 2 | 14 |
Aljaž Laharnar | 5 | 4 | 0 | 15 |
Jure Uršič | 5 | 5 | 0 | 15 |
Jaka Sovdat | 4 | 4 | 0 | 9 |
Jurij Kikelj | 3 | 2 | 0 | 16 |
Nik Logar | 3 | 0 | 0 | 16 |
Rok Hrast | 2 | 0 | 0 | 15 |
Gaj Rosič | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matej Bevk | 1 | 1 | 0 | 13 |
Dražen Žarić | 1 | 4 | 1 | 13 |
Žan Kravanja | 1 | 0 | 0 | 9 |
Deni Krivec | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jure Lenarčič | 0 | 1 | 0 | 8 |
Urban Hvala | 0 | 1 | 0 | 4 |
Matevž Kusterle | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ilija Aleksić | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomaž Ivančič | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomaž Kurinčič | 0 | 0 | 0 | 1 |
KMN OPLAST KOBARID |
---|
![]() |
Šarfova 13 5222 Kobarid tel: 041/695-675 fax: email: branko.veliscek@siol.net www: www.oplast-futsal.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nejc Kovačič | 9 |
2. | Aljaž Kusterle | 7 |
3. | Jure Uršič | 5 |
Aljaž Laharnar | 5 | |
5. | Jaka Sovdat | 4 |
6. | Nik Logar | 3 |
Jurij Kikelj | 3 | |
8. | Gaj Rosič | 2 |
Rok Hrast | 2 | |
10. | Žan Kravanja | 1 |
Dražen Žarić | 1 | |
Matej Bevk | 1 |