Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Denis Kneževič | 1998 | 13 | 17 |
Aljaž Goznik | 2002 | 12 | 11 |
Aljaž Ruis | 2000 | 17 | 9 |
Rok Šnofl | 2002 | 16 | 7 |
Tilen Rajter | 2002 | 14 | 6 |
Matic Goznik | 2000 | 16 | 4 |
Urban Goričan | 1995 | 8 | 4 |
Alen Ruis | 2004 | 2 | 4 |
Adrijan Trstenjak | 2001 | 14 | 3 |
Thomas Pihler | 1995 | 5 | 2 |
Tjaž Lovrenčič | 1996 | 17 | 1 |
Alen Jambriško | 2005 | 2 | 1 |
Klemen Anžel | 1997 | 16 | 0 |
Žiga Tkalčič | 2002 | 16 | 0 |
Niko Kosec | 2004 | 9 | 0 |
Luka Horvat | 2003 | 7 | 0 |
Kristian Škerget | 1995 | 6 | 0 |
Niko Vajda | 1998 | 1 | 0 |
Benjamin Rep | 2004 | 1 | 0 |
Toni Kovše | 2002 | 1 | 0 |
KMN METEORPLAST |
---|
![]() |
Cven 99D 9240 Ljutomer tel: 069/84-000 fax: 041/354-900 email: sasa@makoter.si www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Denis Kneževič | 17 |
2. | Aljaž Goznik | 11 |
3. | Aljaž Ruis | 9 |
4. | Rok Šnofl | 7 |
5. | Tilen Rajter | 6 |
6. | Alen Ruis | 4 |
Urban Goričan | 4 | |
Matic Goznik | 4 | |
9. | Adrijan Trstenjak | 3 |
10. | Thomas Pihler | 2 |
11. | Alen Jambriško | 1 |
Tjaž Lovrenčič | 1 |