Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Ema Erman | 2 | 0 | 0 | 665 | 8 |
Neža Trost | 2 | 1 | 0 | 270 | 3 |
Patricija Kenda | 1 | 2 | 0 | 746 | 11 |
Natalia Blagojević | 1 | 0 | 0 | 666 | 10 |
Manca Kavšek | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 |
Tara Novak | 0 | 0 | 0 | 884 | 10 |
Mia Tuvić | 0 | 1 | 1 | 833 | 10 |
Rubi Krmelj | 0 | 0 | 0 | 796 | 10 |
Katja Pikš | 0 | 0 | 0 | 782 | 9 |
Neža Hvala | 0 | 0 | 0 | 781 | 10 |
Brigita Kokalj | 0 | 0 | 0 | 695 | 9 |
Ariel Marie Stolz | 0 | 0 | 0 | 616 | 9 |
Ana Makovec | 0 | 0 | 0 | 521 | 8 |
Nika Krajnc | 0 | 0 | 0 | 472 | 6 |
Erisa Šabanaj | 0 | 0 | 0 | 381 | 7 |
Ajda Zalezina | 0 | 0 | 0 | 297 | 7 |
Petra Kastelec | 0 | 0 | 0 | 162 | 4 |
Briza Joy Bohne | 0 | 0 | 0 | 162 | 3 |
Maja Hubat | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 |
Ana Čop | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 |
Zoja Čebokelj | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Ina Starič | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
KRIM |
---|
![]() |
Pot k ribniku 6 1000 Ljubljana tel: fax: email: nkkrim@siol.net www: www.nk-krim.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Neža Trost | 2 |
Ema Erman | 2 | |
3. | Natalia Blagojević | 1 |
Patricija Kenda | 1 |