Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Mateo Aćimović 7 0 0 803 9
Žiga Pečjak 7 1 0 774 9
Matej Tadič 6 0 0 767 9
Svit Hočevar 6 3 0 746 9
Svit Oblak 1 1 0 784 9
Etien Botonjić 0 1 0 810 9
Matej Henjak 0 1 0 793 9
Blaž Komić 0 0 0 630 7
Edis Dobrnjič 0 2 0 525 8
Luka Lučić 0 2 0 461 9
Danylo Malov 0 2 0 436 7
Žan Luka Šega 0 1 1 360 7
Martin Talevski 0 0 0 183 5
Šan Liao Novak 0 0 0 182 8
Tit Kostić 0 0 0 169 7
Tian Varmaz Plava 0 0 0 140 5
An Arko 0 0 0 118 3
Tjaš Škrjanec 0 0 0 102 4
Haris Beganović 0 0 0 92 2
Seadin Tafoski 0 0 0 35 2
Anže Miklavčič 0 0 0 5 1
Anže Šolar 0 0 0 0 0
Tim Pavlič 0 0 0 0 0
Žiga Lavrič 0 0 0 0 0
OLIMPIJA

Stadion: Stadion Stožice Ljubljana
Dunajska 159
1000 Ljubljana
tel: 08 205 87 90
fax: 01 434 06 15
email: office@nkolimpija.si
www: www.nkolimpija.si

STRELCI
1. Žiga Pečjak 7
Mateo Aćimović 7
3. Svit Hočevar 6
Matej Tadič 6
5. Svit Oblak 1




DELI NA