
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Alban Veselaj | 5 | 1 | 0 | 1110 | 15 |
Jan Krajnc | 4 | 2 | 0 | 1095 | 15 |
Niko Grlić | 3 | 1 | 0 | 1234 | 15 |
Nal Lan Koren | 3 | 0 | 0 | 1021 | 15 |
Nik Voglar | 2 | 3 | 0 | 1343 | 15 |
Lanej Bakšič | 2 | 3 | 0 | 1250 | 15 |
Aljaž Vogrinčič | 2 | 2 | 0 | 297 | 14 |
Mark Kramberger | 1 | 0 | 0 | 1350 | 15 |
Alin Kumer | 1 | 3 | 0 | 482 | 11 |
Anej Lorbek | 0 | 0 | 0 | 1320 | 15 |
Jan Jurgec | 0 | 1 | 0 | 1185 | 15 |
Žan Petrovič | 0 | 1 | 0 | 981 | 15 |
Nejc Antonič | 0 | 0 | 0 | 810 | 9 |
Marsel Kamenšek Pahič | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 |
Niko Osterc | 0 | 0 | 0 | 358 | 5 |
Patrik Roze | 0 | 1 | 0 | 291 | 10 |
Miha Schaubach | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 |
Val Bislimaj | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 |
Vito Zagoršek Horvat | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 |
Vito Koren | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 |
*Leo Peranović | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Tanej Handanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Alban Veselaj | 5 |
2. | Jan Krajnc | 4 |
3. | Nal Lan Koren | 3 |
Niko Grlić | 3 | |
5. | Aljaž Vogrinčič | 2 |
Lanej Bakšič | 2 | |
Nik Voglar | 2 | |
8. | Alin Kumer | 1 |
Mark Kramberger | 1 |