
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Alban Veselaj | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Lanej Bakšič | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Niko Osterc | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Anej Lorbek | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Marsel Kamenšek Pahič | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Jan Jurgec | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Niko Grlić | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Mark Kramberger | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Nik Voglar | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Žan Petrovič | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Jan Krajnc | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
Nal Lan Koren | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Vito Zagoršek Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miha Schaubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alin Kumer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Peranović | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nejc Antonič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aljaž Vogrinčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Lanej Bakšič | 1 |
Alban Veselaj | 1 |