
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Aleks Ristić | 2005 | 14 | 6 |
Nik Zrnec | 2004 | 8 | 4 |
Kristjan Tomažin | 2004 | 15 | 2 |
Vid Hojč | 2005 | 14 | 2 |
Anel Islamagić | 2005 | 14 | 2 |
Blaž Štrekelj | 2004 | 14 | 2 |
Peter Čeferin | 2004 | 12 | 1 |
Jaka Bahor | 2005 | 14 | 1 |
Urban Trobec | 2005 | 15 | 0 |
Andraž Miklič | 2005 | 15 | 0 |
Din Bjelkić | 2004 | 14 | 0 |
Aljaž Zalaznik | 2005 | 11 | 0 |
Val Močnik | 2005 | 12 | 0 |
Mihajlo Maletić | 2004 | 8 | 0 |
Kristjan Penica | 2005 | 11 | 0 |
Mark Tomšič | 2006 | 3 | 0 |
Sergej Lazarević | 2006 | 2 | 0 |
Din Handukić | 2005 | 7 | 0 |
Filip Ježovita | 2006 | 1 | 0 |
Urh Zelnik | 2006 | 1 | 0 |
Jakob Pušlar | 2007 | 0 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aleks Ristić | 6 |
2. | Nik Zrnec | 4 |
3. | Blaž Štrekelj | 2 |
Anel Islamagić | 2 | |
Vid Hojč | 2 | |
Kristjan Tomažin | 2 | |
7. | Jaka Bahor | 1 |
Peter Čeferin | 1 |