
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Luka Turudija | 5 | 0 | 1 | 1199 | 14 |
Alen Bukovec | 4 | 3 | 0 | 1032 | 13 |
Lan Lekše | 4 | 1 | 0 | 984 | 15 |
Almin Tatarević | 3 | 0 | 0 | 681 | 10 |
Tilen Rajter Krebs | 2 | 2 | 0 | 1046 | 12 |
Jernej Belinc | 1 | 4 | 0 | 1087 | 13 |
Domen Brumec | 1 | 6 | 0 | 728 | 9 |
Kristijan Bandur | 1 | 0 | 0 | 584 | 10 |
Alex Banjac | 1 | 1 | 1 | 581 | 11 |
Aljaž Strajnar | 0 | 3 | 1 | 1216 | 14 |
Nik Guberac | 0 | 2 | 0 | 1029 | 13 |
Mark Barišič | 0 | 2 | 0 | 833 | 12 |
Jon Ficko | 0 | 3 | 0 | 822 | 10 |
Jon Švigelj | 0 | 6 | 1 | 765 | 12 |
Hamza Salešević | 0 | 4 | 0 | 539 | 11 |
Staš Popijal | 0 | 3 | 0 | 490 | 7 |
*Jakob Snedic | 0 | 1 | 0 | 360 | 4 |
Vanja Kopunović | 0 | 1 | 0 | 266 | 7 |
Danylo Tkachuk | 0 | 1 | 0 | 210 | 3 |
Basel Gawish | 0 | 0 | 0 | 134 | 2 |
Luka Topalović | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Jošt Zajc | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
Gal Javorič | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Rusmir Budzak | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Robert Rašić | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Emin Hodžić | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Jakub Šupuk | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Marko Krstić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilen Gašper Štiftar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Turudija | 5 |
2. | Lan Lekše | 4 |
Alen Bukovec | 4 | |
4. | Almin Tatarević | 3 |
5. | Tilen Rajter Krebs | 2 |
6. | Alex Banjac | 1 |
Kristijan Bandur | 1 | |
Domen Brumec | 1 | |
Jernej Belinc | 1 |