Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Nik Podlesnik 17 3 0 2273 27
Denis Videnović 17 4 0 1759 22
Tian Nai Koren 4 1 0 919 11
*Taj Rožič Šuligoj 4 3 0 765 16
Stefan Brankovski 3 2 0 637 13
*Patrik Roze 2 5 0 801 16
Lanej Bakšič 2 1 0 693 11
Mark Kramberger 1 5 0 2204 26
Filip Slana 1 0 0 1251 14
Erik Milošević 1 1 0 719 14
*Nej Rabič 1 4 0 633 12
Tian Varmaz Plava 1 5 0 465 6
Žan Antič Kurbus 1 3 0 266 10
Žan Orel 1 2 0 128 4
Komi Mawugnyo Elias Agbeko 0 0 0 1403 20
*Luka Žavbi 0 3 0 1235 17
*Gal Mikluš Senekovič 0 4 0 1231 16
Tanej Handanović 0 1 0 1180 14
Miha Schaubach 0 4 0 1178 17
Nejc Antonič 0 2 0 1080 12
Luka Kokol 0 0 0 792 10
Antonio Sinković 0 2 0 674 12
Urban Horvat 0 1 2 658 9
Vid Novak 0 0 0 236 5
Nikolaj Mihelič 0 0 0 157 5
*Aljaž Vogrinčič 0 2 0 139 9
*Maj Rusjan 0 0 0 134 2
*Alex Ristić 0 7 0 126 4
Tai Primc 0 0 0 95 4
Jaka Premrl 0 0 0 95 4
Nejc Viher 0 0 0 36 1
Leon Mihalj 0 0 0 30 2
*Leon Uranek 0 2 0 25 2
Maj Balažic 0 0 0 21 2
Timon Kikec 0 0 0 17 2
Luka Zidarič 0 0 0 6 1
*Vid Huber 0 1 0 3 2
Tobija Rusjan 0 0 0 0 0
Tim Jugovič 0 0 0 0 0
*Gal Namestnik 0 0 0 0 0
*Martin Marinkovič Borovnik 0 6 0 0 0
Luka Petek 0 0 0 0 1
Filip Vratič 0 0 0 0 0
Rene Meznarič 0 0 0 0 1
Lan Črešnik 0 0 0 0 0
Gaj Polanec 0 0 0 0 0
Lukas Miličević 0 0 0 0 0
Vladyslav Doroshenko 0 0 0 0 0
*Tilen Golič 0 0 1 439 5
Adam Talib Rasheed 0 4 0 1578 19
Žan Meško 0 3 1 836 12
Anej Lorbek 0 0 0 916 14
Niko Osterc 4 0 0 688 11
Nik Belovič 4 6 0 1029 16
Tine Čuk 0 1 0 100 3
MARIBOR

Stadion: Ljudski vrt Maribor
Mladinska ulica 29
2000 Maribor
tel: 02/228 47 00
fax: 02/228-47-01
email: info@nkmaribor.com
www: www.nkmaribor.com

STRELCI
1. Denis Videnović 17
Nik Podlesnik 17
3. Niko Osterc 4
Taj Rožič Šuligoj 4
Tian Nai Koren 4
Nik Belovič 4
7. Stefan Brankovski 3
8. Lanej Bakšič 2
Patrik Roze 2
10. Žan Orel 1
Žan Antič Kurbus 1
Tian Varmaz Plava 1
Nej Rabič 1
Erik Milošević 1
Filip Slana 1
Mark Kramberger 1




DELI NA