
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Al Mahič | 5 | 0 | 0 | 866 | 10 |
Klemen Štrancar | 2 | 1 | 0 | 442 | 6 |
Domen Klančnik | 1 | 1 | 0 | 832 | 10 |
Rok Šporar | 1 | 2 | 0 | 773 | 9 |
Florgent Rexhepi | 1 | 4 | 0 | 648 | 10 |
Filip Škerl | 1 | 1 | 0 | 465 | 9 |
Kevin Tomšič | 1 | 2 | 0 | 285 | 8 |
Adnan Abdić | 0 | 1 | 0 | 810 | 9 |
Anže Šparovec | 0 | 3 | 0 | 670 | 10 |
Gašper Cimprič | 0 | 1 | 0 | 603 | 8 |
Nikola Cvijić | 0 | 1 | 0 | 540 | 6 |
Matic Sojer | 0 | 2 | 0 | 468 | 6 |
Nejc Koler | 0 | 1 | 0 | 411 | 7 |
Jan Jančigaj | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 |
Maj Božič | 0 | 0 | 0 | 349 | 7 |
Gregor Dorniž | 0 | 1 | 0 | 156 | 4 |
Žan Hudin | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 |
Samo Matjaž | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Denis Boh | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 |
Jernej Kočar | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
Damis Šabić | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Žan Poljanšek | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Matevž Hribar | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Amir Nasić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedžad Kanurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timon Popelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matic Povh | 4 | 0 | 0 | 809 | 10 |
Lenart Lesar | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 |
BRINJE GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Al Mahič | 5 |
2. | Matic Povh | 4 |
3. | Klemen Štrancar | 2 |
4. | Kevin Tomšič | 1 |
Filip Škerl | 1 | |
Florgent Rexhepi | 1 | |
Rok Šporar | 1 | |
Domen Klančnik | 1 |