
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Adem Zyba | 6 | 2 | 1 | 990 | 11 |
Žiga Opara | 5 | 1 | 0 | 1146 | 14 |
Aleksandar Đokić | 5 | 4 | 0 | 503 | 11 |
Matija Kalizan | 4 | 4 | 0 | 1197 | 22 |
*Tomaž Rodica | 3 | 4 | 1 | 870 | 13 |
Tomislav Ivičić | 3 | 0 | 0 | 840 | 10 |
Maj Šolaja | 3 | 0 | 1 | 569 | 9 |
*Amir Čavalić | 2 | 4 | 0 | 836 | 14 |
Abel Pucer | 1 | 1 | 0 | 699 | 9 |
Ajdin Šabić | 1 | 1 | 0 | 125 | 5 |
*Jure Žitko | 0 | 5 | 0 | 1032 | 14 |
Marko Filipović | 0 | 4 | 0 | 874 | 10 |
Luka Kunštić | 0 | 5 | 0 | 720 | 8 |
Marin Fadić | 0 | 1 | 0 | 683 | 9 |
Andrej Terčič | 0 | 2 | 0 | 682 | 10 |
Kris Pavić | 0 | 1 | 0 | 669 | 10 |
Gabriel Budimir | 0 | 0 | 1 | 640 | 8 |
Matija Klun | 0 | 1 | 0 | 567 | 10 |
*Chris Pletikos | 0 | 2 | 0 | 549 | 11 |
Dino Hot | 0 | 0 | 0 | 291 | 8 |
Antonio Pavić | 0 | 1 | 0 | 270 | 4 |
Laren Melon | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Jan Kalšek | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 |
Adnan Jakupović | 0 | 0 | 0 | 169 | 3 |
Igor Babič | 0 | 1 | 0 | 156 | 2 |
*Enej Sosič | 0 | 1 | 0 | 145 | 5 |
Nino Cvek Vrhovnik | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 |
David Zajec | 0 | 1 | 0 | 90 | 6 |
Rok Božič | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Scott Vašl | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 |
Lucas Mingotti | 0 | 1 | 0 | 78 | 3 |
Aljaž Golja | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 |
Sadri Sopaj | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
Belmin Čajić | 0 | 1 | 0 | 46 | 1 |
Dion Hoti | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Eldin Subašić | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
*Patrik Laganis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Vasić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bor Benet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Bičić | 0 | 2 | 0 | 2278 | 26 |
Jurij Požrl | 1 | 4 | 0 | 1170 | 13 |
Patrik Matošević | 0 | 3 | 0 | 620 | 8 |
Nik Fortuna | 5 | 1 | 0 | 679 | 9 |
Matic Povh | 2 | 1 | 0 | 694 | 8 |
*Marko Vukelić | 1 | 0 | 0 | 1700 | 21 |
Dare Vršič | 1 | 1 | 0 | 119 | 2 |
Rok Požrl | 0 | 3 | 0 | 804 | 10 |
Darko Kremenović | 1 | 1 | 0 | 385 | 9 |
Jaka Štromajer | 6 | 1 | 0 | 879 | 13 |
Adnan Ahmetović | 1 | 0 | 0 | 187 | 7 |
IZOLA |
---|
![]() |
Cankarjev drevored 28 6310 Izola - Isola tel: 05/641-84-11 fax: 05/640-01-58 email: mnkizola@gmail.com www: www.mnkizola.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaka Štromajer | 6 |
Adem Zyba | 6 | |
3. | Aleksandar Đokić | 5 |
Nik Fortuna | 5 | |
Žiga Opara | 5 | |
6. | Matija Kalizan | 4 |
7. | Maj Šolaja | 3 |
Tomislav Ivičić | 3 | |
Tomaž Rodica | 3 | |
10. | Matic Povh | 2 |
Amir Čavalić | 2 | |
12. | Dare Vršič | 1 |
Ajdin Šabić | 1 | |
Adnan Ahmetović | 1 | |
Darko Kremenović | 1 | |
Abel Pucer | 1 | |
Jurij Požrl | 1 | |
Marko Vukelić | 1 |