
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jaka Nežmah | 2003 | 14 | 6 |
Nejc Močnik | 2003 | 14 | 5 |
Luka Rutar | 1999 | 14 | 5 |
Gregor Kos | 1992 | 13 | 3 |
Matic Perše | 1996 | 11 | 3 |
Tim Kutin | 1999 | 12 | 2 |
Okobe Georges Diohore | 2002 | 12 | 2 |
Nejc Kumer | 1999 | 13 | 1 |
Gabrijel Vidmar | 2002 | 13 | 1 |
Grega Plajnšek | 2003 | 13 | 1 |
Dani Perše | 1999 | 7 | 1 |
Matej Mavrič | 1994 | 13 | 0 |
Alexander Stožinič | 1999 | 13 | 0 |
Jani Šturm | 1996 | 12 | 0 |
Bor Šulin | 2003 | 11 | 0 |
Jaka Konec | 1998 | 2 | 0 |
Enej Konec | 2005 | 0 | 0 |
Nejc Kolman | 1989 | 14 | 4 |
Tine Zornik | 1991 | 0 | 0 |
TOLMIN |
---|
![]() |
Ulica Padlih borcev 1d 5220 Tolmin tel: 031/325-913 fax: email: nktolmin1921@gmail.com www: www.nktolmin.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaka Nežmah | 6 |
2. | Luka Rutar | 5 |
Nejc Močnik | 5 | |
4. | Nejc Kolman | 4 |
5. | Matic Perše | 3 |
Gregor Kos | 3 | |
Bine Kavčič | 3 | |
8. | Okobe Georges Diohore | 2 |
Tim Kutin | 2 | |
10. | Dani Perše | 1 |
Grega Plajnšek | 1 | |
Gabrijel Vidmar | 1 | |
Nejc Kumer | 1 |