
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Pavle Siječo | 4 | 9 | 0 | 1710 | 19 |
Din Zulić | 4 | 6 | 0 | 1677 | 19 |
Matic Kurent | 3 | 4 | 0 | 1980 | 22 |
Jan Mesec | 2 | 0 | 0 | 902 | 11 |
Jan Ambrož | 1 | 7 | 0 | 1580 | 20 |
Tomas Jakoš | 1 | 7 | 0 | 1278 | 16 |
Žan Sprinčnik | 1 | 2 | 0 | 1048 | 13 |
Anže Medle | 1 | 1 | 0 | 931 | 11 |
Matej Žagar | 1 | 2 | 0 | 924 | 13 |
Žan Hudin | 1 | 2 | 0 | 502 | 9 |
Maj Božič | 1 | 0 | 1 | 494 | 7 |
*David Dedić | 0 | 3 | 0 | 1080 | 12 |
Nedžad Kanurić | 0 | 0 | 0 | 1059 | 12 |
Jure Žitko | 0 | 5 | 0 | 967 | 11 |
Stjepan Sazonov | 0 | 5 | 1 | 915 | 12 |
Ander Larranaga Gomez | 0 | 3 | 0 | 810 | 9 |
Žak Anžič | 0 | 2 | 0 | 698 | 9 |
*Žan Slak | 0 | 0 | 0 | 586 | 7 |
Mark Kralj | 0 | 0 | 0 | 584 | 7 |
*Maximilian Milošević | 0 | 3 | 0 | 572 | 9 |
Igor Radić | 0 | 0 | 1 | 538 | 8 |
Luka Križaj | 0 | 4 | 0 | 481 | 9 |
Žiga Rep | 0 | 2 | 0 | 471 | 8 |
Rijad Jevrić | 0 | 0 | 0 | 451 | 10 |
Amar Seliman | 0 | 1 | 1 | 449 | 8 |
Ermin Mujkić | 0 | 3 | 0 | 437 | 11 |
Nejc Koler | 0 | 2 | 0 | 426 | 6 |
Jan Potočar | 0 | 0 | 0 | 410 | 12 |
Belmin Ridžal | 0 | 1 | 0 | 382 | 8 |
Nermin Hasančević | 0 | 1 | 0 | 226 | 3 |
*Domen Kotar | 0 | 2 | 0 | 141 | 3 |
Rok Domić | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Matic Erčulj | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Almir Gringo Solaković Beganović | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
Luka Bagislar | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 |
Gaber Sikošek | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
Imšir Imamović | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Gaber Janez Glavan | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Dominik Zajc | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Domen Držek | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Tilen Škufca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin Plavulj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Grbić | 1 | 0 | 1 | 485 | 9 |
SVOBODA LJUBLJANA |
---|
![]() |
Gerbičeva 61 1000 Ljubljana tel: 01/283-13-02 fax: 01/283-13-02 email: info@nksvoboda.si www: www.nksvoboda.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Din Zulić | 4 |
Pavle Siječo | 4 | |
3. | Matic Kurent | 3 |
4. | Jan Mesec | 2 |
5. | Miroslav Grbić | 1 |
Maj Božič | 1 | |
Žan Hudin | 1 | |
Matej Žagar | 1 | |
Anže Medle | 1 | |
Žan Sprinčnik | 1 | |
Tomas Jakoš | 1 | |
Jan Ambrož | 1 |