
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Marko Šegula | 1999 | 14 | 5 |
Sebastjan Krajnc | 1995 | 13 | 2 |
Simon Rogina | 2001 | 13 | 2 |
Patrik Vidovič | 2000 | 13 | 2 |
Klemen Kelc | 1995 | 14 | 1 |
Žiga Zdovc | 1996 | 14 | 1 |
Rene Čuš | 2002 | 13 | 1 |
Miha Mesarič | 2002 | 14 | 0 |
Marko Klasinc | 1995 | 13 | 0 |
Vid Ovčar | 2000 | 13 | 0 |
David Škrabl | 1994 | 11 | 0 |
Žiga Rogina | 2002 | 3 | 0 |
Domen Šeliga | 2001 | 12 | 0 |
Alen Plajnšek | 1996 | 5 | 0 |
Žiga Tement | 1988 | 2 | 0 |
Denis Nahberger | 1994 | 4 | 0 |
Domen Vidovič | 2006 | 4 | 0 |
Etian Dane Pavlica | 2004 | 0 | 0 |
Vid Simonič | 2005 | 3 | 0 |
Teo Kokol | 2004 | 2 | 0 |
Anton Rogina | 1996 | 12 | 2 |
Robert Kurež | 1991 | 13 | 12 |
VIDEM |
---|
![]() |
Videm pri Ptuju 49 2284 Videm pri Ptuju tel: 02/764-40-11 fax: email: sdvidem@videm.si www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Robert Kurež | 12 |
2. | Marko Šegula | 5 |
3. | Patrik Vidovič | 2 |
Anton Rogina | 2 | |
Simon Rogina | 2 | |
Sebastjan Krajnc | 2 | |
7. | Rene Čuš | 1 |
Žiga Zdovc | 1 | |
Klemen Kelc | 1 |