Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Josip Ivan Zorica 4 1 0 341 8
Josip Marinić 2 2 0 990 11
Kan Kovač 2 1 0 781 11
Ajdin Dergić 1 1 0 719 10
Jan Kovač 1 0 0 591 10
Samo Matjaž 1 0 0 532 6
Urban Trobec 0 1 0 630 7
Nik Zrnec 0 1 0 429 9
Jaka Zrnec 0 0 0 360 4
Chris Cener 0 1 0 254 6
Mark Tomšič 0 0 0 134 3
Jošt Zajc 0 0 0 111 4
Martin Plavec Marković 0 1 0 90 4
David Vitamvas 0 0 0 20 1
Sergej Lazarević 0 0 0 18 1
Tin Jurić 0 0 0 11 1
Marko Krstić 0 0 0 5 1
Matej Mehle 0 0 0 3 1
Noah August Lindo 0 0 0 3 1
Jaka Cencelj 0 0 0 0 0
Nejc Klašnja 1 1 0 383 7
Matevž Matko 0 2 0 990 11
Kristjan Trdin 0 1 1 693 10
Gal Puconja 0 0 0 54 1
Nejc Pušnik 1 4 0 900 10
*Luka Turudija 0 2 0 388 6
Marcel Kene 0 0 0 681 10
*Nikola Jovićević 1 0 0 157 4
Anis Jašaragič 2 1 0 631 10
BRINJE-GROSUPLJE
Ob Grosupeljščici 19
1290 Grosuplje
tel:
fax:
email: info@nkbrinje.si
www: www.nogometniklub-brinje.si

STRELCI
1. Josip Ivan Zorica 4
2. Anis Jašaragič 2
Kan Kovač 2
Josip Marinić 2
5. Nikola Jovićević 1
Nejc Klašnja 1
Samo Matjaž 1
Jan Kovač 1
Ajdin Dergić 1
Nejc Pušnik 1




DELI NA