Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Adriano Bloudek 10 1 0 1321 27
Luka Bulatović 7 2 0 1989 27
Nejc Močnik 5 0 0 1114 22
Tim Matavž 5 3 0 1030 25
Ziad Ouled-Haj-M`Hand 3 7 1 2223 26
Luka Pihler 3 3 0 1270 27
Alesandro Serafino Comita 1 7 0 1783 27
Adnan Ugur 1 3 0 514 9
Maj Blažič 1 0 0 3 2
Antony Stjepan Curic 0 10 0 2296 26
Robert Ćosić 0 8 1 2148 25
Ruggero Guillermo Sergey Mannes 0 1 0 745 11
Alen Korošec 0 1 0 737 14
Andrija Drljo 0 0 0 306 11
*Tilen Vendramin 0 2 0 231 7
Luka Pršo 0 0 0 63 6
Marko Simic 0 0 0 18 5
Terence Baya 0 0 0 16 3
Matteo Chittaro 0 0 0 0 0
Vinko Skrbin 0 0 0 0 0
Gal Mikluš Senekovič 0 0 0 0 0
Aleks Šturm 0 0 0 0 0
Tien Goga 0 0 0 0 0
Vid Pertovt 0 0 0 0 0
Tim Štrasberger 0 2 0 1080 12
Alen Jurca 0 0 0 1350 15
*Dennis Zeriali 0 1 0 90 1
Alan Kaučič 0 2 0 633 10
*Miha Žejen 0 1 0 374 13
Adis Hodžić 1 3 0 2350 28
Cene Kitek 4 5 0 1598 21
Lucas Mačak 2 0 0 524 11
Luka Marjanac 12 7 0 1872 25
GORICA

Stadion: Športni park
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica
tel: 05/333 40 86
fax: 05/333 40 87
email: info@nd-gorica.com
www: www.nd-gorica.com

STRELCI
1. Luka Marjanac 12
2. Adriano Bloudek 10
3. Luka Bulatović 7
4. Tim Matavž 5
Nejc Močnik 5
6. Cene Kitek 4
7. Luka Pihler 3
Ziad Ouled-Haj-M`Hand 3
9. Lucas Mačak 2
10. Maj Blažič 1
Adnan Ugur 1
Alesandro Serafino Comita 1
Adis Hodžić 1




DELI NA