Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Tin Matić | 21 | 8 | 0 | 2213 | 26 |
*Andrej Pavlović | 3 | 9 | 0 | 800 | 11 |
*Albin Ahmetaj | 2 | 2 | 0 | 92 | 10 |
Janko Ivetić | 0 | 4 | 0 | 2309 | 26 |
Aleks Zlatkov | 0 | 4 | 0 | 1502 | 23 |
Josip Krznarić | 0 | 3 | 0 | 908 | 11 |
Marko Vardić | 0 | 2 | 0 | 810 | 9 |
Gal Schweiger | 0 | 2 | 0 | 764 | 26 |
Nejc Skok Jekovec | 0 | 0 | 0 | 70 | 9 |
Marko Ristić | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
*Kristian Dakič | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
*Tim Idrizi | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
Tihomir Maksimović | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 |
*Matteo Tatili | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Matic Ivanšek | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Žan Bunić | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Žan Krčar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Alagić | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
*Anej Mrežar | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 |
Jalen Arko | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Luka Čadež | 0 | 1 | 0 | 2262 | 26 |
Momir Bojić | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Luka Brkić | 2 | 5 | 0 | 1524 | 18 |
Veron Šalja | 3 | 2 | 1 | 2009 | 23 |
*Matevž Matko | 1 | 1 | 0 | 937 | 12 |
*Mark Čeh | 5 | 5 | 1 | 1811 | 28 |
Adam Jakupovič | 3 | 1 | 0 | 1305 | 27 |
*Dohyun Kim | 0 | 2 | 0 | 1988 | 26 |
*Dare Vršič | 1 | 1 | 0 | 729 | 14 |
Tim Matič | 0 | 3 | 0 | 1120 | 21 |
Matic Kopač | 2 | 6 | 0 | 2024 | 27 |
Matej Potokar | 1 | 5 | 0 | 245 | 6 |
Žan Vipotnik | 8 | 2 | 0 | 810 | 11 |
Qendrim Hasanaj | 0 | 1 | 0 | 57 | 5 |
Luka Vuković | 0 | 1 | 0 | 1963 | 25 |
*Miha Kancilija | 1 | 1 | 0 | 792 | 12 |
*Stefan Petrović | 1 | 0 | 0 | 93 | 6 |
TRIGLAV |
---|
![]() Stadion: Športni center Kranj |
Partizanska 37 4000 Kranj tel: 04/238-00-50 fax: 04/238-00-51 email: info@nktriglav.si www: www.nktriglav.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tin Matić | 21 |
2. | Žan Vipotnik | 8 |
3. | Mark Čeh | 5 |
4. | Andrej Pavlović | 3 |
Adam Jakupovič | 3 | |
Veron Šalja | 3 | |
7. | Albin Ahmetaj | 2 |
Luka Brkić | 2 | |
Matic Kopač | 2 | |
10. | Stefan Petrović | 1 |
Matej Potokar | 1 | |
Dare Vršič | 1 | |
Miha Kancilija | 1 | |
Matevž Matko | 1 |