Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Jaroš Čadež 2 4 0 799 19
Nejc Skok Jekovec 1 4 0 949 18
Gal Schweiger 1 1 0 403 7
Leon Kondić 1 1 0 360 4
Kristian Dakič 1 0 0 233 3
Janko Ivetić 0 3 0 1218 15
Jaka Zupan 0 0 0 315 7
Josip Kozić 0 1 0 191 3
Kjire Novakov 0 0 0 180 2
Stefan Kričković 0 2 0 169 2
Tim Gašperin 0 0 0 143 4
Martin Magister 0 0 0 131 5
Nedim Ljubijankič 0 1 0 116 4
Hasan Muzaferović 0 0 0 88 3
Golden Okocha Gibson 0 0 0 41 2
Žan Bunić 0 0 0 20 2
Domen Lečnik Spaić 0 0 0 8 2
Nemanja Marković 0 0 0 0 0
Jaka Dovžan 0 1 0 0 0
Basel Gawish 0 0 0 0 0
Lenart Mrak 0 0 0 0 0
Jakob Saje 0 0 0 0 0
Adam Alagić 0 1 0 180 2
Anej Mrežar 0 0 0 180 2
*Luka Čadež 0 0 0 1440 16
Luka Brkić 1 4 1 1205 14
Veron Šalja 2 5 1 1748 20
Tevž Pokorn 0 0 0 404 7
*Matevž Matko 1 5 0 1026 15
Belmin Bobarić 0 6 0 1668 20
*Mark Čeh 1 5 0 1261 17
Adam Jakupovič 1 1 0 1225 18
Dohyun Kim 0 3 0 1271 17
Oliver Kregar 5 4 0 1440 16
Matic Kopač 2 1 0 950 15
*Tian Pantelić 1 2 0 304 7
*Anel Hajrić 1 3 0 239 4
Luka Vuković 0 0 0 1263 18
*Stefan Petrović 1 1 0 520 14
TRIGLAV

Stadion: Športni center Kranj
Partizanska 37
4000 Kranj
tel: 04/238-00-50
fax: 04/238-00-51
email: info@nktriglav.si
www: www.nktriglav.si

STRELCI
1. Oliver Kregar 5
2. Jaroš Čadež 2
Matic Kopač 2
Veron Šalja 2
5. Kristian Dakič 1
Anel Hajrić 1
Tian Pantelić 1
Leon Kondić 1
Gal Schweiger 1
Stefan Petrović 1
Nejc Skok Jekovec 1
Matevž Matko 1
Luka Brkić 1
Adam Jakupovič 1
Mark Čeh 1




DELI NA