
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Matic Ivanšek | 2004 | 17 | 11 |
Dino Kojić | 2005 | 19 | 10 |
Aldin Jakupović | 2006 | 18 | 5 |
Jure Zupan | 2004 | 22 | 2 |
Marko Ristić | 2004 | 19 | 2 |
Nik Podbregar | 2004 | 25 | 2 |
Marcel Kobal | 2005 | 21 | 2 |
Matej Dvoršak | 2005 | 21 | 1 |
David Uršič | 2005 | 17 | 1 |
Oskar Ivanjko Vidmar | 2005 | 22 | 1 |
Edmond Imeraj | 2005 | 11 | 1 |
Tin Mijić | 2004 | 24 | 0 |
Nik Balon | 2005 | 19 | 0 |
Tim Matanovič | 2005 | 14 | 0 |
Jaša Jelen | 2006 | 6 | 0 |
Som Kumar | 2005 | 5 | 0 |
Ervin Palić | 2005 | 10 | 0 |
Marcel Petrov | 2006 | 3 | 0 |
Lev Bohinc | 2006 | 1 | 0 |
Oskar Kvaternik | 2005 | 1 | 0 |
Nikolaj Mihelič | 2006 | 0 | 0 |
Val Matija Zakrajšek | 2006 | 0 | 0 |
Žan Mauricio | 2004 | 18 | 0 |
Vall Janković | 2004 | 9 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
OLIMPIJA |
---|
![]() Stadion: Stadion Stožice Ljubljana |
Dunajska 159 1000 Ljubljana tel: 08 205 87 90 fax: 01 434 06 15 email: office@nkolimpija.si www: www.nkolimpija.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tihomir Maksimović | 12 |
2. | Matic Ivanšek | 11 |
3. | Dino Kojić | 10 |
4. | Aldin Jakupović | 5 |
5. | Eldin Koštić | 3 |
6. | Jakob Pečjak | 2 |
Marcel Kobal | 2 | |
Nik Podbregar | 2 | |
Marko Ristić | 2 | |
Jure Zupan | 2 | |
11. | Edmond Imeraj | 1 |
Gal Pečjak | 1 | |
Oskar Ivanjko Vidmar | 1 | |
David Uršič | 1 | |
Matej Dvoršak | 1 |