
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Nejc Močnik | 2003 | 23 | 19 |
Nik Zrnec | 2004 | 25 | 6 |
Zufer Shaini | 2003 | 24 | 4 |
Jaka Nežmah | 2003 | 24 | 2 |
Blaž Štrekelj | 2004 | 25 | 2 |
Aleks Ristić | 2005 | 8 | 2 |
Vid Gačnik | 2003 | 25 | 1 |
David Petrušić | 2003 | 24 | 1 |
Kristjan Tomažin | 2004 | 24 | 1 |
Mihajlo Maletić | 2004 | 9 | 1 |
Tim Tomažon Beguš | 2003 | 24 | 0 |
Timon Popelar | 2003 | 24 | 0 |
Peter Čeferin | 2004 | 23 | 0 |
Lan Jerak | 2003 | 19 | 0 |
Tim Bajnoci | 2004 | 23 | 0 |
Tilen Filipin | 2003 | 6 | 0 |
Dušan Ignjatović | 2004 | 14 | 0 |
Gal Berdajs | 2003 | 10 | 0 |
Jan Viharev | 2004 | 13 | 0 |
Matic Lukek | 2004 | 1 | 0 |
Vid Hojč | 2005 | 1 | 0 |
Anel Islamagić | 2005 | 1 | 0 |
Dejan Panić | 2005 | 1 | 0 |
Maj Udovč | 2003 | 1 | 0 |
Andraž Miklič | 2005 | 1 | 0 |
Aljaž Plavčak | 2004 | 3 | 0 |
Jaka Zrnec | 2006 | 0 | 0 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
![]() |
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nejc Močnik | 19 |
2. | Nik Zrnec | 6 |
3. | Zufer Shaini | 4 |
4. | Aleks Ristić | 2 |
Blaž Štrekelj | 2 | |
Jaka Nežmah | 2 | |
7. | Mihajlo Maletić | 1 |
Kristjan Tomažin | 1 | |
David Petrušić | 1 | |
Vid Gačnik | 1 |