| Leto rojstva: | 1995 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 28.08.2007 |
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15V 07/08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | Mura 05 |
| U15V 08/09 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1.621 | Mura 05 |
| 1.SKL 09/10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 551 | ND Mura 05 |
| U15V 09/10 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1.209 | ND Mura 05 |
| 1.SML 10/11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 627 | Mura 05 |
| 1.SKL 10/11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1.330 | Mura 05 |
| MPOKAL 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | ND Mura 05 |
| 1.SML 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | Mura 05 |
| 1.SKL 11/12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1.964 | Mura 05 |
| 1.SNL 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mura |
| 1.SML 12/13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1.539 | Mura 05 |
| MPOKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | Mura 05 |
| 1.SML 13/14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 159 | Koper |
| MPOKAL 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | Koper |
| 2.SNL 14/15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 622 | Farmtech Veržej |
| POKAL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | Jadran Dekani |
| 3.SNLZ 14/15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 621 | |
| 3.SNLV 15/16 | 24 | 11 | 1 | 0 | 2.159 | Avto Rajh Ljutomer |
| POKAL 16/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | Nafta 1903 |
| 3.SNLV 16/17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1.236 | Avto Rajh Ljutomer, Nafta 1903 |
| 3SNLV1718 | 20 | 9 | 5 | 1 | 1.720 | Avto Rajh Ljutomer |
| 3SNLV1819 | 27 | 12 | 4 | 0 | 2.037 | Polana |
| 3SNLV1920 | 9 | 4 | 1 | 0 | 585 | Avto Rajh Ljutomer |
| 2SFL1920 | 8 | 4 | 0 | 0 | 320 | KMN Meteorplast |
| CLAPOK2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | Turnišče |
| POKALMS2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | Aluvar Gančani |
| POKALMS2526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | Aluvar Gančani |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
| 1SNL- MNZ-LENDAVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 238 | |
| PLTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PS | 3 | 1 | 0 | 0 | 206 | |
| 2.SNL | 9 | 0 | 0 | 0 | 622 | |
| 3.SNLV | 97 | 40 | 14 | 1 | 7.737 | |
| 3.SNLZ | 9 | 3 | 0 | 0 | 621 | |
| 1.SML | 37 | 2 | 1 | 0 | 2.400 | |
| 1.SKL | 56 | 4 | 2 | 0 | 3.845 | |
| MPOKAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| U15V | 51 | 20 | 0 | 0 | 2.887 | |
| 2.SFL | 8 | 4 | 0 | 0 | 320 | |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U17 reprezentanca | 1 | 0 | 15.02.2011, Anglija |