
Leto rojstva: | 2008 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 11.09.2015 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renče - Primorje - ŽNK Cerklje 2:10 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | ŽNK Cerklje - ŽNK Nona Pomurje Beltinci 2:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
2 | ŽNK Cerklje - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:1 | vstopil | 20 | ||||||
3 | ŽNK Krim - ŽNK Cerklje 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
3 | ŽNK Olimpija T.B. - ŽNK Cerklje 1:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
4 | ŽNK Žalec - ŽNK Cerklje 0:3 | začetnih 11 | 30 | ||||||
5 | ŽNK Cerklje - ŽNK Krim 1:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
5 | ŽNK Cerklje - Primorje Ajdovščina 2:3 | začetnih 11 | 78 | ||||||
6 | ŽNK Radomlje - ŽNK Cerklje 7:1 | začetnih 11 | 30 | ||||||
7 | ŽNK Cerklje - ŽNK Radlje 6:0 | ni vstopil | 0 | ||||||
7 | ŽNK Cerklje - ŽNK Gažon 11:0 | vstopil | 30 | ||||||
8 | ŽNK Cerklje - ŽNK Nona Pomurje Beltinci 2:2 | vstopil | 2 | ||||||
8 | MB Tabor - ŽNK Cerklje 1:6 | ni vstopil | 0 | ||||||
9 | ŽNK Cerklje - ŽNK Ledine 4:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
10 | ŽNK Cerklje - Renče - Primorje 5:2 | začetnih 11 | 30 | ||||||
11 | ŽNK Nona Pomurje Beltinci - ŽNK Cerklje 0:4 | ni vstopil | 0 | ||||||
11 | ŽNK Cerklje - ŽNK Radomlje 0:6 | začetnih 11 | 80 | ||||||
12 | Primorje Ajdovščina - ŽNK Cerklje 3:1 | začetnih 11 | 49 | ||||||
12 | ŽNK Cerklje - ŽNK Olimpija T.B. 4:1 | začetnih 11 | 30 | ||||||
13 | ŽNK Cerklje - ŽNK Žalec 5:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
14 | ŽNK Krim - ŽNK Cerklje 0:3 | ni vstopil | ![]() |
0 | |||||
14 | ŽNK Gažon - ŽNK Cerklje 0:3 | vstopil | 13 | ||||||
15 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Cerklje 2:3 | začetnih 11 | 33 | ||||||
15 | ŽNK Cerklje - ŽNK Radomlje 1:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
16 | ŽNK Radlje - ŽNK Cerklje 3:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
17 | ŽNK Cerklje - MB Tabor 2:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
17 | Primorje Ajdovščina - ŽNK Cerklje 4:1 | začetnih 11 | 80 | ||||||
18 | ŽNK Cerklje - ŽNK Radomlje 0:5 | začetnih 11 | 48 | ||||||
18 | ŽNK Ledine - ŽNK Cerklje 0:3 | ni vstopil | 0 | ||||||
19 | ŽNK Gažon - ŽNK Cerklje 2:6 | začetnih 11 | 41 | ||||||
20 | ŽNK Cerklje - ŽNK Krim 4:0 | začetnih 11 | 57 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
Deklice U15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||||
Deklice U17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 531 |
ŽNK CERKLJE |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Varja Špiler | ||
Maja Madon | ||
Ema Malgaj | ||
Tjaša Brus | ||
Ema Demjanovič | ||
Monika Globočnik | ||
Živa Rupar | ||
Natalija Globočnik | ||
Lana Ćosić | ||
Eglantina Lumi | ||
Tia Matanović | ||
Katja Smolej | ||
Sara Potočnik | ||
Mirjam Božnar | ||
Klara But | ||
Žana Galjot | ||
Lucia Stošić | ||
Klara Skok | ||
Lara Knaflič | ||
Erna Mahmutović | ||
Nara Zelnik | ||
Meta Merljak |