Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 05.01.2012 |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trzin alfanatura - ŽNK Cerklje 0:3 | 40 | |||||||
1 | ŠD Košana - FK Trzin 9:2 | 90 | |||||||
2 | ŽNK CELJE - FC Trzin alfanatura 13:1 | 40 | |||||||
3 | FC Trzin alfanatura - ŠD Bloke Pletilnica 2:6 | 40 | |||||||
4 | FK Lukovica - FC Trzin alfanatura 6:0 | 40 | |||||||
6 | FC Trzin alfanatura - ŠD Košana 2:11 | 40 | |||||||
7 | ŽNK Vrhnika - FC Trzin alfanatura 14:1 | 40 | |||||||
8 | ŽNK Cerklje - FC Trzin alfanatura 4:1 | 40 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.ŽFSL | 3 | 1 | 0 | 280 | |||||
Ženski futsal pokal | 1 | 1 | 0 | 90 |