
Leto rojstva: | 1995 |
Državljanstvo: | Bosansko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Polet - Eksist Žiri 0:5 | začetnih 11 | ![]() |
66 | |||||
1 | Velesovo-Cerklje - Eksist Žiri 1:3 | začetnih 11 | ![]() |
63 | |||||
1 | Dren Vrhnika - Eksist Žiri 4:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
2 | Eksist Žiri - Izola 2:0 | začetnih 11 | ![]() |
88 | |||||
2 | Eksist Žiri - Triglav Kranj 0:2 | vstopil | 44 | ||||||
3 | Visoko - Eksist Žiri 0:2 | vstopil | 44 | ||||||
4 | Brda Dobrovo - Eksist Žiri 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | Eksist Žiri - Sava Kranj 3:3 | začetnih 11 | ![]() ![]() |
90 | |||||
6 | Fama Vipava - Eksist Žiri 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
7 | Eksist Žiri - Škofja Loka 1:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
8 | Slovan - Eksist Žiri 0:1 | začetnih 11 | 46 | ||||||
9 | Eksist Žiri - Šenčur 1:1 | ni vstopil | 0 | ||||||
10 | Adria - Eksist Žiri 1:0 | začetnih 11 | 37 | ||||||
12 | Svoboda Ljubljana - Eksist Žiri 2:1 | začetnih 11 | 75 | ||||||
13 | Eksist Žiri - Šobec Lesce 2:3 | začetnih 11 | 82 | ||||||
14 | Eksist Žiri - Dren Vrhnika 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
15 | Izola - Eksist Žiri 2:1 | vstopil | 53 | ||||||
16 | Eksist Žiri - Visoko 2:2 | začetnih 11 | 76 | ||||||
17 | Eksist Žiri - Brda Dobrovo 0:2 | začetnih 11 | ![]() |
87 | |||||
18 | Sava Kranj - Eksist Žiri 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
19 | Eksist Žiri - Fama Vipava 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
20 | Škofja Loka - Eksist Žiri 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
21 | Eksist Žiri - Slovan 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
23 | Eksist Žiri - Adria 1:4 | začetnih 11 | 70 | ||||||
25 | Eksist Žiri - Svoboda Ljubljana 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
26 | Šobec Lesce - Eksist Žiri 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL-MNZ-GORENJSKE KRANJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 173 | ||||
3.liga Zahod | 22 | 2 | 3 | 0 | 1.738 |
ŽIRI |
---|
![]() |
Gasilska ulica 4 4226 Žiri tel: 04/ 5192 057 fax: 04/ 5158 415 email: tomaz_vehar@t-2.net www: www.nklub-ziri.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Tjaš Šifrar | ||
Žan Bracovič | ||
Halid Mehmedović | ||
Nani Eisele | ||
Agron Shala | ||
Jaka Lapanja | ||
Nejc Jaka Čemažar | ||
Sašo Dolinar | ||
David Frelih | ||
Liam Jeneš | ||
Gašper Lapanja | ||
Krištof Orešnik | ||
Domen Kunc | ||
Jan Rakovič | ||
Jakob Trček | ||
Žiga Poljanšek | ||
David Blažević | ||
Anže Čuk | ||
Tine Kramperšek | ||
Tilen Jurca | ||
Lenart Vehar Menegatti | ||
Jan Koblar | ||
Tine Lapajne | ||
Tomas Pablo Marolt | ||
Jakob Oblak | ||
Lovro Košir | ||
Sajrul Bin Amat Ngadi | ||
Nejc Špik | ||
Žiga Kunc | ||
Dejan Perić | ||
Blaž Frelih | ||
77 | Boštjan Frelih |