
Leto rojstva: | 2001 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 15.04.2008 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Postojna - Svoboda Ljubljana 4:1 | vstopil | 7 | ||||||
4 | Šobec Lesce - Postojna 2:0 | vstopil | 2 | ||||||
5 | Postojna - Adria 2:2 | ni vstopil | 0 | ||||||
6 | Fama Vipava - Postojna 4:0 | vstopil | 12 | ||||||
7 | Postojna - Eksist Žiri 2:0 | vstopil | ![]() |
4 | |||||
8 | Tinex Šenčur - Postojna 3:1 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
9 | Postojna - Brinje Grosuplje 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
11 | Postojna - Slovan 0:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
12 | Brda - Postojna 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
13 | Postojna - Arol Škofja Loka 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
14 | Sava Kranj - Postojna 3:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
15 | Postojna - Elta Izola 1:3 | začetnih 11 | 90 | ||||||
16 | Svoboda Ljubljana - Postojna 4:1 | začetnih 11 | 70 | ||||||
17 | Postojna - Šobec Lesce 0:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
18 | Adria - Postojna 6:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
19 | Postojna - Fama Vipava 1:3 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
20 | Eksist Žiri - Postojna 5:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
21 | Postojna - Tinex Šenčur 0:5 | začetnih 11 | 90 | ||||||
22 | Brinje Grosuplje - Postojna 10:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
23 | Postojna - TKK Tolmin 0:3 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
3.liga Zahod | 19 | 1 | 3 | 0 | 1.355 |
POSTOJNA |
---|
![]() |
Cesta v Staro vas 3 6230 Postojna tel: fax: email: nd.fc.postojna@gmail.com www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Romario Cekaj | ||
Gabrijel Vidmar | ||
Danijel Vukajlović | ||
Vladislav Friesen | ||
Gal Modic | ||
Andraž Šabec | ||
Filippo Francesco Basile | ||
Steve Jason Njemane Tanga | ||
Danny Lanzafame | ||
Fisnik Uzeiri | ||
Enej Mandalenič | ||
Miha Ferjančič | ||
Uroš Kristan | ||
Žiga Rep | ||
Jernej Zugan | ||
Blažo Radovanović | ||
Amir Čavalić | ||
Miha Urbič | ||
Žiga Ahčan | ||
Seven Roclydeo Misiedjan | ||
Miha Hrvatin | ||
Camara, Gassim Soulaimana | ||
Tim Snoj | ||
Antonio Marchese | ||
Kalleb Mambo Kwamungu | ||
Sandi Dulić | ||
Miha Devetak | ||
Aleksej Smrdelj | ||
Dragan Meš | ||
Filip Aritov | ||
Giuseppe Daniele Santangelo | ||
David Darmanović | ||
Ivan Vaccalluzzo | ||
Dennis Monreale | ||
Gracilio Clive Gabriël Pigot | ||
Sami Aliu | ||
Juled Aliu | ||
Dejan Milaković | ||
Amir Midžan |