
Leto rojstva: | 2014 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMN Benedikt - KMN Bronx Škofije 4:4 | 40 | |||||||
5 | KMN Bronx Škofije - ŠD Extrem B 7:2 | 40 | |||||||
5 | Futsal klub Dobrepolje - KMN Bronx Škofije 1:4 | 40 | |||||||
6 | ŠD Extrem A - KMN Bronx Škofije 21:2 | ![]() |
40 | ||||||
6 | KMN Bronx Škofije - Siliko Vrhnika Fortrade 1:3 | 40 | |||||||
7 | Siliko Vrhnika Fortrade - KMN Bronx Škofije 7:2 | 40 | |||||||
7 | KMN Bronx Škofije - Futsal klub Dobrepolje 0:8 | 40 | |||||||
10 | KMN Bronx Škofije - MNK Kix Ajdovščina 5:6 | 40 | |||||||
10 | Oplast Kobarid - KMN Bronx Škofije 2:4 | 40 | |||||||
11 | ŠD Extrem B - KMN Bronx Škofije 7:4 | 40 | |||||||
11 | KMN Bronx Škofije - ŠD Extrem A 8:5 | 40 | |||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
Futsal U13 Playoff | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
Futsal U13 Zahod | 1 | 0 | 0 | 400 |
KMN BRONX ŠKOFIJE |
---|
![]() |
Zgornje Škofije 99 6281 Škofije tel: 05/654-90-79 fax: 041/338-996 email: info@fcbronx.si www: www.fcbronx.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Lazar Cvijić | ||
Tai Pranić | ||
Luka Zajc | ||
Erlis Shala | ||
Matevž Zajc | ||
Lukas Vujić | ||
Nikša Slijepčević | ||
Tine Jager | ||
Erik Mazi | ||
Alex Vučić | ||
Filip Gašper | ||
Rene Tomšič | ||
Noel Žolgar | ||
Tibor Brčin | ||
Rok Kodrič | ||
Filip Viler | ||
Ruben Bratož | ||
Filip Jovanović |